Toevoegen aan een lijst
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Voorbeurs 07:09:51 | |||
90,20 EUR | -0,66% |
|
89,90 | -0,33% |
12/06 | REDCARE PHARMACY : Deutsche Bank nog altijd een koopadvies | ZD |
10/06 | De minister van Volksgezondheid van Noordrijn-Westfalen wil apotheken versterken. | DP |
Belangrijkste concurrenten
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Evolutie 1 maand | Evolutie 3 maanden | Vaira. 1 jan. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Varia. 5j. | Varia. 10j. | Kapi.($) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,66% | -0,22% | -28,18% | -32,33% | -31,51% | -21,97% | +1,87% | -9,07% | - | 2,13 mld. | ||
-0,13% | -2,95% | -2,35% | +19,16% | +40,57% | +67,02% | -32,88% | - | - | 16,12 mld. | ||
0,00% | +0,26% | +1,24% | +2,06% | +22,08% | -29,30% | -71,03% | -74,19% | -87,13% | 9,85 mld. | ||
0,00% | -6,09% | -11,66% | -17,40% | +30,12% | +23,78% | -12,90% | -80,32% | -50,80% | 8,87 mld. | ||
+1,95% | +3,56% | +1,42% | +24,00% | +26,77% | +34,72% | +73,58% | +117,25% | +231,42% | 7,83 mld. | ||
-0,17% | -4,57% | -5,11% | +6,15% | -3,97% | +3,95% | +25,36% | +56,43% | +297,64% | 4,7 mld. | ||
+2,11% | -0,95% | +5,19% | +10,56% | +6,80% | -4,85% | -13,38% | - | - | 4,35 mld. | ||
-1,01% | -7,24% | -14,25% | -5,49% | -2,28% | -18,15% | -16,25% | -38,07% | +44,37% | 3,98 mld. | ||
-0,41% | +1,46% | +7,51% | +18,10% | +25,20% | +30,18% | +9,50% | -42,09% | +89,04% | 3,68 mld. | ||
0,00% | -4,58% | +11,92% | +2,12% | -17,83% | -32,27% | +82,54% | +166,21% | +134,70% | 2,88 mld. | ||
-1,58% | -6,71% | -12,52% | +1,43% | +3,45% | -4,12% | -31,32% | -65,23% | - | 2,47 mld. | ||
+1,08% | -1,19% | -6,16% | -3,36% | -4,72% | -15,11% | +12,50% | - | - | 1,69 mld. | ||
-0,79% | -1,91% | -2,76% | +0,87% | -13,21% | -10,23% | -4,31% | +69,72% | - | 1,48 mld. | ||
-4,36% | -9,75% | +12,74% | +18,84% | +23,04% | +0,06% | -27,71% | -51,95% | -59,05% | 1,28 mld. | ||
+0,05% | -2,86% | -25,79% | -10,14% | -2,86% | - | - | - | - | 1,27 mld. | ||
+0,49% | -1,22% | -0,71% | +22,19% | +4,70% | +25,92% | +16,84% | - | - | 1,19 mld. | ||
-0,03% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | +2,46% | -9,78% | -16,36% | 1,21 mld. | ||
-0,59% | -1,90% | -8,95% | +15,61% | +2,37% | - | - | - | - | 927 mln. | ||
-1,33% | +3,21% | +5,87% | +27,32% | +18,40% | +34,55% | +134,18% | +116,37% | - | 782 mln. | ||
-2,67% | -6,73% | -1,02% | -6,50% | +5,62% | +7,57% | - | - | - | 648 mln. | ||
Gemiddelde | -0,38% | -2,42% | -3,68% | +4,66% | +6,64% | +5,10% | +8,77% | +11,94% | +64,87% | 3,87 mld. | |
Gewogen gemiddelde per kap. | +0,05% | -2,96% | -3,12% | +6,31% | +17,54% | +15,74% | -6,24% | -2,96% | +60,97% |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau