|
Beurs gesloten -
Toronto S.E.
22:00:00 11-09-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 3,590 CAD | +1,70% |
|
+0,84% | +5,59% |
| 11/09 | Rio2 Limited, Q2 2026 Earnings Call, Aug 17, 2026 | |
| 25/08 | Rio2 krijgt goedkeuring voor gewijzigde milieueffectrapportage voor uitbreiding van Condestable-mijn in Peru | MT |
Belangrijkste concurrenten
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Omzet (Y-1) | Nettomarge (Y-1) | Ebit-marge (Y-1) | ROE (Y-1) | ROA (Y-1) | Leverage (Y-1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,76 mld. | 16,73% | 45,34% | 26,79% | 11,47% | 0.26x | ||
| 57,64 mld. | 17,29% | 28,48% | 16,02% | 8,63% | 0.57x | ||
| 18,18 mld. | 27,72% | 47% | 23% | 12,78% | -0.19x | ||
| 248 mld. | 0,16% | 2,42% | 5,78% | 0,27% | 2.92x | ||
| 10,29 mld. | 19,05% | 26,84% | 12,95% | 6,26% | 1.55x | ||
| 18,55 mld. | -20,17% | 21,76% | 3,15% | 1,01% | 1.34x | ||
| 7,84 mld. | 13,03% | 20,9% | 5,48% | 3,03% | 0.84x | ||
| 4,56 mld. | 30,34% | 50,26% | 32,61% | 21,03% | -0.69x | ||
| 4,34 mld. | 33,73% | 44,58% | 76,68% | 35,81% | -0.24x | ||
| 8,49 mld. | 15,87% | 29,66% | 27,63% | - | -0.35x | ||
| 3,62 mld. | 27,02% | 34,35% | 16,72% | - | -0.27x | ||
| 4,05 mld. | 31,65% | 31,84% | 13,93% | 7,25% | 0.08x | ||
| 5,82 mld. | 18,69% | 29,52% | 10,77% | 7,8% | -0.09x | ||
| 1,33 mld. | 35,64% | 45,04% | 22,94% | 14,84% | - | ||
| 442 mln. | 59,23% | -15,19% | 4,8% | - | 0.66x | ||
| 18,9 mld. | 9,81% | 26,07% | 38,28% | 7,97% | 0.43x | ||
| 2,44 mld. | 17,38% | 25,17% | 21,56% | - | - | ||
| 1,34 mld. | 27,18% | 44,59% | 13,82% | 9,62% | -0.93x | ||
| 1,73 mld. | 45,17% | 36,57% | 20,99% | - | 0.22x | ||
| Gemiddelde | 25,04 mld. | 22,4% | 30,27% | 20,73% | 10,56% | 0,36x | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | 54,32 mld. | 16,72% | 32,16% | 19,46% | 9,29% | 0,64x |
- Beurs
- Aandelen
- Koers RIO
- Sector Rio2 Limited
- Financiële vergelijkingen
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















