Inactief instrument
Koers RISE Life Science Corp.
Aandelen
RLSC
CA76761F1053
Voedselverwerking
OTC Markets Traded| 1 dag | +100,00% |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +100,00% | +700,00% | - | - | 9,68 mln. | ||
| 0,00% | -1,85% | +5,53% | -15,24% | 257 mld. | ||
| +1,05% | -4,22% | +7,93% | -5,37% | 78,97 mld. | ||
| +1,80% | +3,21% | -16,41% | +15,58% | 45,34 mld. | ||
| -1,36% | -4,70% | +25,72% | +6,53% | 37,22 mld. | ||
| -1,65% | -8,45% | -8,26% | -13,54% | 32,91 mld. | ||
| +0,18% | -2,65% | +21,44% | +86,46% | 30,94 mld. | ||
| +3,20% | +3,20% | -10,08% | -7,50% | 28,79 mld. | ||
| +0,44% | -4,56% | -1,78% | -24,27% | 28,29 mld. | ||
| +2,65% | +6,70% | +7,99% | +9,56% | 27,22 mld. | ||
| Gemiddelde | +10,62% | -0,01% | +3,56% | +5,80% | 62,94 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +0,38% | -0,41% | +4,46% | -3,18% |
Werknemers
-
Sector
Voedselverwerking
















