Inactief instrument
Koers Rocket Internet Growth Opportunities Corp.
Aandelen
RKTA
KYG7613T1031
Holdingvennootschappen
| 1 dag | -0,59% |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Soheil Mirpour
CEO | Algemeen Directeur | 36 | 01-03-2020 |
Donald Stalter
DFI | Financieel Directeur/CFO | 44 | - |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Voorzitter | 52 | 27-01-2021 | |
Soheil Mirpour
BRD | Directeur/Bestuurslid | 36 | 01-03-2020 |
Donald Stalter
BRD | Directeur/Bestuurslid | 44 | - |
| Datum | Insider | Type | Hoofdpost | Volume | % marktkap. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-05-21 | Rocket Internet Growth Opportunities Sponsor GmbH
| Overige | Onderneming | 512.500 | 8,2000% | |
| 22-03-21 | Rocket Internet Growth Opportunities Sponsor GmbH
| Andere | Onderneming | 7.187.500 | 115,0000% |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,59% | -0,20% | - | - | 340 mln. | ||
| -1,44% | +3,15% | - | - | 877 mln. | ||
| -12,99% | -34,23% | - | - | 762 mln. | ||
| 0,00% | 0,00% | +44,74% | +391,07% | 797 mln. | ||
| -0,15% | -0,20% | - | - | 642 mln. | ||
| +14,18% | +10,65% | - | - | 734 mln. | ||
| 0,00% | 0,00% | - | - | 611 mln. | ||
| -0,08% | +0,11% | - | - | 597 mln. | ||
| +0,10% | -0,54% | - | - | 596 mln. | ||
| Gemiddelde | -0,11% | -2,63% | +44,74% | +391,07% | 701,87 mln. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -0,18% | -2,83% | +44,74% | +391,07% |
Werknemers
-
Sector
Holdingvennootschappen
















