Sector Shenzhen Qingyi Photomask Limited
Aandelen
688138
CNE100003PL4
Elektronische apparatuur & onderdelen
Slotkoers
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
17,15 CNY | +0,82% | -3,38% | -24,18% |
29/08 | Shenzhen Qingyi Photomask Limited rapporteert resultaten voor het halfjaar eindigend op 30 juni 2024 | CI |
23/05 | Qingyi Photomask benoemt voorzitter, vicevoorzitters | MT |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Evolutie 1 maand | Evolutie 3 maanden | Vaira. 1 jan. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Varia. 5j. | Varia. 10j. | Kapi. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0,82% | -3,38% | -3,87% | -20,01% | -24,18% | -26,74% | 0,00% | - | - | 638 mln. | ||
-1,74% | -7,65% | +0,30% | -4,79% | +61,72% | +59,43% | +57,94% | +126,24% | +53,09% | 74,18 mld. | ||
+0,10% | -9,87% | -2,92% | -6,94% | +22,65% | +41,55% | +61,63% | +173,31% | +370,15% | 73,14 mld. | ||
-3,09% | -12,97% | -2,26% | -11,40% | -9,77% | -0,58% | -20,02% | +68,15% | +127,68% | 36,5 mld. | ||
+1,73% | -5,29% | +0,50% | +13,39% | +5,98% | +24,40% | +3,31% | +82,06% | +705,69% | 36,34 mld. | ||
-1,01% | -6,99% | -0,48% | -10,75% | -20,22% | -5,30% | +63,94% | +229,15% | +379,21% | 11,65 mld. | ||
+0,48% | +2,76% | +1,93% | +2,81% | -2,46% | -15,47% | -19,12% | +61,57% | +513,32% | 11,28 mld. | ||
+0,25% | -7,93% | -7,22% | +1,02% | +19,70% | +27,94% | -35,98% | +46,43% | - | 10,95 mld. | ||
+0,08% | -9,10% | +11,87% | +7,56% | +62,78% | +113,43% | +13,79% | +81,46% | +445,92% | 10,85 mld. | ||
-2,70% | -11,91% | -5,17% | +1,68% | +15,48% | +37,33% | +15,52% | +135,51% | +347,75% | 9,24 mld. | ||
+1,67% | +4,66% | -1,35% | +1,64% | +87,77% | +123,75% | +239,41% | +505,88% | - | 9,08 mld. | ||
+1,53% | -3,85% | -6,33% | +13,57% | -8,38% | +22,85% | -59,56% | +27,48% | +34,15% | 9 mld. | ||
+1,49% | -1,48% | -5,27% | +1,66% | +2,00% | -6,07% | -18,81% | +40,37% | - | 7,97 mld. | ||
-1,31% | -14,98% | -0,57% | -10,20% | +8,84% | +36,54% | +96,83% | +279,55% | +1.243,45% | 7,59 mld. | ||
-0,57% | -5,27% | -10,63% | -26,72% | -28,83% | -30,07% | -24,49% | +134,26% | +235,70% | 7,57 mld. | ||
+0,23% | -8,11% | -1,64% | +4,65% | +0,01% | +6,50% | +9,72% | +112,17% | +1.233,49% | 6,03 mld. | ||
+1,75% | +3,82% | -10,19% | -13,40% | +15,02% | +40,35% | +259,39% | +372,28% | - | 5,75 mld. | ||
-1,66% | +0,42% | +4,18% | +6,52% | +22,16% | +32,03% | +51,92% | +4,41% | -21,78% | 5,1 mld. | ||
+2,37% | -13,82% | -9,65% | -17,72% | +52,38% | +85,51% | +430,40% | +514,76% | +398,65% | 5,04 mld. | ||
-3,15% | -3,05% | +10,56% | -25,79% | -51,14% | - | - | - | - | 4,89 mld. | ||
Gemiddelde | -0,19% | -4,32% | -1,91% | -4,66% | +11,58% | +29,86% | +59,25% | +166,39% | +433,32% | 17,14 mld. | |
Gewogen gemiddelde per kap. | -0,73% | -6,11% | -1,40% | -3,36% | +22,34% | +35,92% | +43,34% | +140,10% | +330,94% |
- Beurs
- Aandelen
- Koers 688138
- Sector Shenzhen Qingyi Photomask Limited