|
Slotkoers
Nasdaq
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| - USD | -.--% |
|
-.--% | - |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Ural Yal
CEO | Algemeen Directeur | 49 | - |
Devin Nordhagen
DFI | Financieel Directeur/CFO | 42 | 01-07-2022 |
Brad White
PRN | Corporate Officer/Principal | - | - |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Ural Yal
BRD | Directeur/Bestuurslid | 49 | - |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 0 | ||
| -0,69% | +0,46% | +57,80% | +241,71% | 97,59 mld. | ||
| -0,13% | -0,71% | -4,43% | +5,64% | 70,29 mld. | ||
| -0,22% | +1,67% | +107,01% | +840,57% | 58,29 mld. | ||
| -2,81% | -2,33% | +1,04% | +27,29% | 55,68 mld. | ||
| +0,21% | +0,02% | +0,43% | +65,96% | 39,91 mld. | ||
| -0,86% | -1,55% | +79,98% | +307,87% | 34,06 mld. | ||
| +0,09% | +0,72% | +19,13% | +258,79% | 33,62 mld. | ||
| -1,18% | -2,84% | +38,78% | +172,54% | 29,56 mld. | ||
| -0,94% | -1,40% | -22,28% | -24,10% | 26,22 mld. | ||
| Gemiddelde | -0,42% | +0,59% | +30,83% | +210,70% | 49,47 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -0,54% | +0,82% | +34,98% | +226,38% |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















