Koers Southeast Asia Properties & Finance Limited
Aandelen
252
HK0252001307
Non-Paper Containers & Verpakkingen
|
Vertraagde tijd
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 1,600 HKD | 0,00% |
|
0,00% | - |
| Marktkapitalisatie | 361 mln. 46 mln. 40,37 mln. 37,59 mln. 34,57 mln. 64,81 mln. 4,39 mld. 65,92 mln. 446 mln. 175 mln. 2,18 mld. 173 mln. 169 mln. 7,53 mld. | k/w-verhouding 2024 |
12,4x | k/w-verhouding 2025 | -14,8x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 626 mln. 79,84 mln. 70,07 mln. 65,25 mln. 60,01 mln. 113 mln. 7,63 mld. 114 mln. 774 mln. 303 mln. 3,78 mld. 300 mln. 293 mln. 13,07 mld. | EV/omzet 2024 |
5,13x | EV/omzet 2025 | 2,77x |
| Vrij verhandelbaar |
35,63% | Dividendrendement 2024 |
0,97% | Dividendrendement 2025 | 1,79% |
| 1 week | 1,6 | 1,6 | |
| 1 maand | 1,6 | 1,6 | |
| Lopend jaar | 1,6 | 1,6 | |
| 1 jaar | 1,58 | 1,61 | |
| 3 jaar | 1,3 | 3,28 | |
| 5 jaar | 1,3 | 3,75 | |
| 10 jaar | 1,3 | 7 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Nelson Chua
CEO | Algemeen Directeur | 47 | 03-04-2025 |
Wing Yiu Lam
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | 39 | 24-05-2018 |
Ka Tsang Fu
PRN | Corporate Officer/Principal | 67 | - |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Han Yung Tsai
BRD | Directeur/Bestuurslid | 60 | 01-01-2000 |
Nai Tuen Chua
CHM | Voorzitter | 73 | 01-01-2000 |
Nelson Chua
BRD | Directeur/Bestuurslid | 47 | 15-04-2008 |
| Datum | Insider | Type | Hoofdpost | Volume | % marktkap. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/25 | Andere | Voorzitter | 132.000 | 0,0586% | ||
| 27/03/25 | Andere | Voorzitter | 2.000 | 0,0009% | ||
| 2/09/24 | Andere | Voorzitter | 3.617.379 | 1,6047% |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | -0,62% | -50,00% | 46 mln. | ||
| +3,21% | +7,48% | -3,03% | -8,63% | 21,58 mld. | ||
| +3,33% | +6,90% | -13,16% | +11,33% | 8,8 mld. | ||
| -9,99% | -13,05% | +240,69% | +313,69% | 1,58 mld. | ||
| +0,27% | +0,27% | +15,84% | +4,78% | 1,41 mld. | ||
| 0,00% | -7,18% | -6,61% | +16,03% | 1,36 mld. | ||
| +0,84% | +4,67% | -0,11% | -12,32% | 1,29 mld. | ||
| +2,39% | +8,63% | +122,10% | +70,24% | 1,26 mld. | ||
| +0,89% | -1,17% | -18,31% | -24,92% | 1,21 mld. | ||
| -0,78% | -3,40% | -14,38% | +19,63% | 1,17 mld. | ||
| Gemiddelde | +0,00% | +1,24% | +32,24% | +33,98% | 3,97 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +2,20% | +5,44% | +8,23% | +12,60% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | 193 mln. 24,57 mln. 21,57 mln. 20,08 mln. 18,47 mln. 34,63 mln. 2,35 mld. 35,22 mln. 238 mln. 93,25 mln. 1,16 mld. 92,25 mln. 90,26 mln. 4,02 mld. | 232 mln. 29,62 mln. 25,99 mln. 24,21 mln. 22,26 mln. 41,74 mln. 2,83 mld. 42,45 mln. 287 mln. 112 mln. 1,4 mld. 111 mln. 109 mln. 4,85 mld. |
| Nettowinst (verlies) | 56,39 mln. 7,19 mln. 6,31 mln. 5,88 mln. 5,41 mln. 10,13 mln. 687 mln. 10,31 mln. 69,72 mln. 27,29 mln. 341 mln. 27 mln. 26,41 mln. 1,18 mld. | -25,57 mln. -3,26 mln. -2,86 mln. -2,66 mln. -2,45 mln. -4,59 mln. -312 mln. -4,67 mln. -31,61 mln. -12,37 mln. -154 mln. -12,24 mln. -11,98 mln. -534 mln. |
| Nettoschuld | 289 mln. 36,9 mln. 32,39 mln. 30,16 mln. 27,74 mln. 52 mln. 3,53 mld. 52,89 mln. 358 mln. 140 mln. 1,75 mld. 139 mln. 136 mln. 6,04 mld. | 265 mln. 33,85 mln. 29,7 mln. 27,66 mln. 25,44 mln. 47,69 mln. 3,23 mld. 48,51 mln. 328 mln. 128 mln. 1,6 mld. 127 mln. 124 mln. 5,54 mld. |
Werknemers
258
Agenda
| Datum | Koers | Variatie |
|---|---|---|
| 28-07-26 | HK$ 1,600 | 0,00% |
| 27-07-26 | HK$ 1,600 | 0,00% |
| 24-07-26 | HK$ 1,600 | 0,00% |
| 23-07-26 | HK$ 1,600 | 0,00% |
| 22-07-26 | HK$ 1,600 | 0,00% |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















