Inactief instrument
Koers SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
Aandelen
DIA
US78467X1090
Beleggingsfondsen
|
Geschatte realtime
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 477,33 USD | +50,77% |
|
+0,67% | +3,54% |
Meer nieuws
Meer nieuws
| 1 dag | +0,32% |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Thomas Farley
PSD | President | 49 | - |
Elizabeth King
LAW | Algemeen Adviseur | - | - |
Martin Hunter
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | - | - |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +50,77% | +0,67% | - | - | 42,67 mld. | ||
| +0,46% | +3,63% | +12,72% | +44,67% | 15,94 mld. | ||
| -0,08% | +0,73% | +9,14% | +36,48% | 7,86 mld. | ||
| 0,00% | +3,37% | +39,50% | +158,15% | 7,09 mld. | ||
| -0,16% | -0,31% | -0,47% | +35,53% | 6,53 mld. | ||
| -0,52% | -0,52% | -3,89% | +35,15% | 4,3 mld. | ||
| 0,00% | -0,23% | +9,95% | +9,41% | 4,06 mld. | ||
| 0,00% | -0,76% | +19,13% | +28,24% | 3,47 mld. | ||
| 0,00% | +1,25% | +13,77% | +47,99% | 3,22 mld. | ||
| 0,00% | +0,65% | +39,29% | +59,40% | 2,99 mld. | ||
| Gemiddelde | +0,09% | +1,11% | +15,46% | +50,56% | 6,16 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +0,20% | +1,62% | +14,49% | +53,58% |
Werknemers
-
Sector
Beleggingsfondsen
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















