Toevoegen aan een lijst
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
39,21 USD | -1,53% |
|
+5,04% | -2,75% |
08/05 | Sphere Entertainment Co., Q1 2025 Earnings Call, May 08, 2025 | |
08/05 | Aandelen Sphere Entertainment stijgen na bekendmaking van grotere nettoverlies in eerste kwartaal | MT |
Belangrijkste concurrenten
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Consensus | Doelkoersherziening 4m | Adviesherziening 4m | Verschil van mening | Koersdoel Divergentie | gemiddeld doel | Verschil koers/doel | aantal analisten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$ 48,4 | +21,55% | 10 | |||||||
€ 6,3 | +18,09% | 3 | |||||||
US$ 33,01 | +23,8% | 18 | |||||||
US$ 182,16 | +10,45% | 19 | |||||||
JP¥ 3.600 | +9,92% | 7 | |||||||
JP¥ 3.755 | +30,2% | 10 | |||||||
- | - | - | CN¥ 7 | -6,79% | 1 | ||||
€ 3,096 | +5,79% | 9 | |||||||
- | JP¥ 5.850 | +19,88% | 2 | ||||||
€ 1,875 | +17,67% | 8 | |||||||
- | - | - | - | - | |||||
US$ 30,18 | +9,43% | 11 | |||||||
₩ 81.222,22 | -7,91% | 18 | |||||||
₩ 71.866,67 | -7,27% | 15 | |||||||
HK$ 8,382 | +16,41% | 13 | |||||||
- | ₹ 715 | +3,99% | 2 | ||||||
Gemiddelde | 11.155,29 | +11,01% | 10 | ||||||
Gewogen gemiddelde per kap. | 3.215,67 | +15,01% | 11 |
- Beurs
- Aandelen
- Koers SPHR
- Sector Sphere Entertainment Co.
- Sectorale consensus
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau