Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Nabeurs 21:58:00 | |||
37,10 EUR | +2,20% | 37,08 | -0,07% |
06/09 | STABILUS : Een koopadvies van Warburg Research | ZD |
30/07 | STABILUS : Hauck & Aufhauser ontvangt een koopadvies | ZD |
Omzet van 2023 per bedrijfssegment
Omzet van 2023 per geografisch gebied
Historisch overzicht van de omzetverdeling per activiteitensegment
Bedrijfssegmenten - Bedrijfsresultaat: Verdeling van de bedrijfssegmenten
Start boekjaar: September | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Machinery Components | ||||||||||
Europe, Middle East and Africa (EMEA) | - | 437 mln. | 494 mln. | 504 mln. | 535 mln. | |||||
Bedrijfssegmenten - Afschrijvingen en Waardeverminderingen | - | 64,39 mln. | 34,34 mln. | 35,17 mln. | 36,45 mln. | |||||
Bedrijfssegmenten - Bedrijfsresultaat | - | 42,37 mln. | 66,92 mln. | 54,68 mln. | 60,5 mln. | |||||
America | - | 320 mln. | 349 mln. | 419 mln. | 481 mln. | |||||
Bedrijfssegmenten - Afschrijvingen en Waardeverminderingen | - | 16,25 mln. | 15,76 mln. | 17,54 mln. | 17,72 mln. | |||||
Bedrijfssegmenten - Bedrijfsresultaat | - | 40,34 mln. | 43,64 mln. | 51,8 mln. | 48,55 mln. | |||||
ASIA and PACIFIC REGION | - | 112 mln. | 150 mln. | 260 mln. | 270 mln. | |||||
Bedrijfssegmenten - Afschrijvingen en Waardeverminderingen | - | 8,21 mln. | 9,08 mln. | 11,63 mln. | 12,21 mln. | |||||
Bedrijfssegmenten - Bedrijfsresultaat | - | 13,98 mln. | 24,46 mln. | 49,69 mln. | 49,37 mln. | |||||
Europe | 511 mln. | - | - | - | - | |||||
Bedrijfssegmenten - EBITDA | - | - | - | - | - | |||||
Bedrijfssegmenten - Afschrijvingen en Waardeverminderingen | 31,07 mln. | - | - | - | - | |||||
Bedrijfssegmenten - Bedrijfsresultaat | 68,44 mln. | - | - | - | - | |||||
NAFTA | 382 mln. | - | - | - | - | |||||
Bedrijfssegmenten - EBITDA | - | - | - | - | - | |||||
Bedrijfssegmenten - Afschrijvingen en Waardeverminderingen | 13,36 mln. | - | - | - | - | |||||
Bedrijfssegmenten - Bedrijfsresultaat | 60,03 mln. | - | - | - | - | |||||
Asia / Pacific and RoW | 112 mln. | - | - | - | - | |||||
Bedrijfssegmenten - EBITDA | - | - | - | - | - | |||||
Bedrijfssegmenten - Afschrijvingen en Waardeverminderingen | 5,92 mln. | - | - | - | - | |||||
Bedrijfssegmenten - Bedrijfsresultaat | 14,28 mln. | - | - | - | - | |||||
Other / Consolidation | -53,4 mln. | -46,66 mln. | -55,37 mln. | -66,29 mln. | -71,1 mln. | |||||
Bedrijfssegmenten - Afschrijvingen en Waardeverminderingen | 9,28 mln. | 6,97 mln. | 4,66 mln. | 4,66 mln. | 4,66 mln. |
Historische geografische spreiding van de omzet
Start boekjaar: September | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | 356 mln. | 302 mln. | 338 mln. | 337 mln. | 348 mln. | |||||
Geografische Segmenten - Totaal Activa | 270 mln. | 229 mln. | 221 mln. | 225 mln. | 233 mln. | |||||
Mexico | 188 mln. | 146 mln. | 168 mln. | 208 mln. | 250 mln. | |||||
Geografische Segmenten - Totaal Activa | 34,43 mln. | 34,03 mln. | 37,56 mln. | 44,81 mln. | 47,12 mln. | |||||
China | 80,24 mln. | 88,94 mln. | 121 mln. | 216 mln. | 210 mln. | |||||
Geografische Segmenten - Totaal Activa | 35,82 mln. | 60,96 mln. | 65,15 mln. | 68,85 mln. | 71,77 mln. | |||||
Geografische Segmenten - Totaal Activa | 413K | 805K | 594K | - | - | |||||
United States | 169 mln. | 148 mln. | 147 mln. | 168 mln. | 186 mln. | |||||
Geografische Segmenten - Totaal Activa | 85,81 mln. | 77,08 mln. | 70,01 mln. | 76,34 mln. | 66,98 mln. | |||||
Romania | 120 mln. | 100 mln. | 115 mln. | 117 mln. | 133 mln. | |||||
Geografische Segmenten - Totaal Activa | 28,82 mln. | 34,69 mln. | 32,73 mln. | 32,56 mln. | 35,61 mln. | |||||
South Korea | 10,73 mln. | 11,53 mln. | 16,61 mln. | 32,08 mln. | 48,04 mln. | |||||
Geografische Segmenten - Totaal Activa | 7,69 mln. | 7,88 mln. | 7,27 mln. | 9,01 mln. | 9,74 mln. | |||||
Brazil | 8,32 mln. | 4,7 mln. | 7,1 mln. | 8,79 mln. | 10,04 mln. | |||||
Geografische Segmenten - Totaal Activa | 1,76 mln. | 1,44 mln. | 1,26 mln. | 3,03 mln. | 3,8 mln. | |||||
Turkey | 1,36 mln. | 4,94 mln. | 5,95 mln. | 10,22 mln. | 8,58 mln. | |||||
Geografische Segmenten - Totaal Activa | 2,22 mln. | 2,55 mln. | 2,05 mln. | 2 mln. | 1,44 mln. | |||||
Japan | 7,54 mln. | 7,05 mln. | 7,41 mln. | 6,3 mln. | 5,73 mln. | |||||
Geografische Segmenten - Totaal Activa | 1,38 mln. | 1,62 mln. | 1,29 mln. | 1,32 mln. | 1,56 mln. | |||||
Argentina | 328K | 993K | 1,55 mln. | 3,03 mln. | 4,38 mln. | |||||
Geografische Segmenten - Totaal Activa | 1,12 mln. | 775K | 674K | 746K | 403K | |||||
Great Britain | 4,63 mln. | 3,84 mln. | 4,56 mln. | 4,97 mln. | 4,32 mln. | |||||
Geografische Segmenten - Totaal Activa | 5,47 mln. | 5,42 mln. | 5,27 mln. | 4,8 mln. | 4,45 mln. | |||||
Geografische Segmenten - Totaal Activa | 790K | 738K | 730K | - | - | |||||
Geografische Segmenten - Totaal Activa | 4K | 131K | 90K | 63K | 50K | |||||
Geografische Segmenten - Totaal Activa | - | - | - | - | - | |||||
Australia | 2,82 mln. | 2,35 mln. | 3,22 mln. | 3,11 mln. | 3 mln. | |||||
Geografische Segmenten - Totaal Activa | 856K | 1,23 mln. | 1,2 mln. | 1,18 mln. | 1,04 mln. | |||||
Italy | - | - | - | - | 1,94 mln. | |||||
Geografische Segmenten - Totaal Activa | - | - | - | - | 5,68 mln. | |||||
Geografische Segmenten - Totaal Activa | - | - | - | - | 302K | |||||
New Zealand | 1,92 mln. | 1,58 mln. | 1,9 mln. | 2,01 mln. | 1,89 mln. | |||||
Geografische Segmenten - Totaal Activa | 270K | 428K | 428K | 339K | 618K | |||||
Netherlands | - | 514K | 727K | 817K | 909K | |||||
Geografische Segmenten - Totaal Activa | - | 143K | 93K | 49K | 228K | |||||
Geografische Segmenten - Totaal Activa | 215 mln. | 208 mln. | 208 mln. | 217 mln. | 237 mln. |
- Beurs
- Aandelen
- Koers STM
- Financiën Stabilus SE
- Bedrijfssegmenten