|
Slotkoers
Thailand S.E.
02-05-2024
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,5200 THB | +8,33% |
|
-.--% | - |
| Marktkapitalisatie | 214 mln. 6,42 mln. 5,6 mln. 5,29 mln. 4,8 mln. 9 mln. 616 mln. 9,03 mln. 63,34 mln. 24,44 mln. 313 mln. 24,13 mln. 23,59 mln. 1,01 mld. | k/w-verhouding 2024 |
-0,77x | k/w-verhouding 2025 | 2,89x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 408 mln. 12,23 mln. 10,66 mln. 10,07 mln. 9,14 mln. 17,13 mln. 1,17 mld. 17,2 mln. 121 mln. 46,55 mln. 597 mln. 45,94 mln. 44,92 mln. 1,92 mld. | EV/omzet 2024 |
0,32x | EV/omzet 2025 | 0,24x |
| Vrij verhandelbaar |
32,71% | Dividendrendement 2024 * |
-
| Dividendrendement 2025 | - |
| 1 dag | +8,33% |
| 3 jaar | 0,46 | 1,7 | |
| 5 jaar | 0,46 | 4,86 | |
| 10 jaar | 0,46 | 36,25 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Algemeen Directeur | - | - | |
Sjohi Inamoto
COO | Operationeel Directeur | - | - |
Naruhisa Abe
PRN | Corporate Officer/Principal | - | - |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Naruhisa Abe
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | - |
| Voorzitter | - | 10-05-2024 | |
Sakda Kerd-Rod
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | - |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +8,33% | -.--% | -.--% | -69,94% | 6,42 mln. | ||
| 0,00% | -0,86% | +232,69% | +810,19% | 69,5 mld. | ||
| -0,42% | -1,39% | +37,20% | +190,09% | 22,41 mld. | ||
| -1,56% | -2,24% | -32,44% | -23,04% | 17,22 mld. | ||
| +1,95% | +5,26% | -5,56% | +107,00% | 14,81 mld. | ||
| -0,61% | -0,49% | -23,76% | -25,48% | 7,37 mld. | ||
| -2,62% | +2,32% | -3,82% | +43,37% | 5,32 mld. | ||
| +9,93% | +8,50% | -50,96% | -75,06% | 5,48 mld. | ||
| -2,00% | -2,29% | -30,48% | -32,61% | 4 mld. | ||
| -3,14% | -0,16% | -7,96% | -17,93% | 3,91 mld. | ||
| Gemiddelde | +0,99% | -0,52% | +11,49% | +90,66% | 15 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +0,06% | +0,31% | +104,89% | +407,83% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | 1,48 mld. 44,25 mln. 38,59 mln. 36,43 mln. 33,09 mln. 61,99 mln. 4,25 mld. 62,25 mln. 436 mln. 168 mln. 2,16 mld. 166 mln. 163 mln. 6,95 mld. | 1,68 mld. 50,35 mln. 43,9 mln. 41,45 mln. 37,64 mln. 70,53 mln. 4,83 mld. 70,82 mln. 497 mln. 192 mln. 2,46 mld. 189 mln. 185 mln. 7,9 mld. |
| Nettowinst (verlies) | -278 mln. -8,35 mln. -7,28 mln. -6,87 mln. -6,24 mln. -11,69 mln. -801 mln. -11,74 mln. -82,33 mln. -31,77 mln. -407 mln. -31,36 mln. -30,66 mln. -1,31 mld. | 74,23 mln. 2,23 mln. 1,94 mln. 1,83 mln. 1,66 mln. 3,12 mln. 214 mln. 3,13 mln. 21,95 mln. 8,47 mln. 109 mln. 8,36 mln. 8,18 mln. 349 mln. |
| Nettoschuld | 259 mln. 7,77 mln. 6,78 mln. 6,4 mln. 5,81 mln. 10,89 mln. 746 mln. 10,93 mln. 76,65 mln. 29,58 mln. 379 mln. 29,19 mln. 28,55 mln. 1,22 mld. | 194 mln. 5,81 mln. 5,06 mln. 4,78 mln. 4,34 mln. 8,14 mln. 557 mln. 8,17 mln. 57,28 mln. 22,1 mln. 283 mln. 21,82 mln. 21,33 mln. 912 mln. |
Werknemers
697
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















