Toevoegen aan een lijst
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
503,00 JPY | +1,62% |
|
+0,80% | +16,17% |
Beschrijving van de bedrijfsactiviteiten: Tear Corporation
Aantal werknemers: 899
Verdeling van verkoop per activiteit: Tear Corporation
Start boekjaar: September | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Funeral Business | 11,54 mld. | 11,81 mld. | 12,86 mld. | 13,55 mld. | 17,75 mld. |
Franchise Business | 385 mln. | 397 mln. | 426 mln. | 513 mln. | 560 mln. |
Others | - | - | - | - | 583 mln. |
Unallocated Adjustment | - | - | - | - | -54 mln. |
Geografische uitsplitsing van de verkoop: Tear Corporation
Start boekjaar: September | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Japan | 11,92 mld. | 12,2 mld. | 13,28 mld. | 14,07 mld. | 18,84 mld. |
Uitvoerend comité: Tear Corporation
Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
---|---|---|---|
President | 64 | 07-07-1997 | |
Katsumi Yamamoto
DFI | Financieel Directeur/CFO | 61 | 01-10-2017 |
Teruyuki Ishida
ADM | Hoofd Administratief Officier | - | - |
Kengo Manabe
HRO | Human Resources Officer | 50 | 01-04-2022 |
Kohei Tsuji
ADM | Hoofd Administratief Officier | 53 | 01-10-2018 |
Samenstelling van de raad van bestuur: Tear Corporation
Directeur | Titel | Leeftijd | Van |
---|---|---|---|
Directeur/Bestuurslid | 64 | 07-07-1997 | |
Directeur/Bestuurslid | 64 | 01-12-2007 | |
Katsumi Yamamoto
BRD | Directeur/Bestuurslid | 61 | 01-12-2009 |
Kohei Tsuji
BRD | Directeur/Bestuurslid | 53 | 01-12-2013 |
Kengo Manabe
BRD | Directeur/Bestuurslid | 50 | 01-12-2015 |
Masato Ogiso
BRD | Directeur/Bestuurslid | 50 | 01-12-2015 |
Participaties: Tear Corporation
Naam | Aandelen | % | Totale waarde |
---|---|---|---|
TEAR CORPORATION 0,02% | 5.400 | 0,02% | 18.412 $ |
400 | 0% | 4.200 $ | |
200 | 0% | 1.285 $ | |
100 | 0% | 593 $ |
Bedrijfsgegevens: Tear Corporation

Begrafenisdiensten
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kapi.($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
+1,62% | +0,80% | +9,59% | +14,84% | 77,61 mln. | ||
-0,27% | -0,82% | -26,61% | -35,58% | 1,05 mld. | ||
+1,25% | +3,36% | +14,34% | +51,47% | 918 mln. | ||
-1,46% | -0,36% | +60,45% | +15,98% | 687 mln. | ||
+1,59% | -0,67% | -22,03% | +0,90% | 398 mln. | ||
-0,54% | -.--% | -.--% | +30,71% | 341 mln. | ||
-1,43% | +4,12% | +29,88% | +68,84% | 213 mln. | ||
-0,40% | -1,59% | +242,81% | +232,44% | 207 mln. | ||
-0,23% | +0,12% | -3,68% | +11,50% | 70,74 mln. | ||
0,00% | -1,00% | -8,33% | +8,79% | 63,06 mln. | ||
Gemiddelde | +0,01% | -0,04% | +29,64% | +39,99% | 402,69 mln. | |
Gewogen gemiddelde per kap. | +0,01% | +0,28% | +18,47% | +24,03% |
Sector
Kwartaalomzet - Afwijkingspercentage
- Beurs
- Aandelen
- Koers 2485
- Onderneming Tear Corporation
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau