|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 52,35 USD | +0,27% |
|
+9,20% | +4,03% |
| 19/12 | Tecnoglass Inc. - Shareholder/Analyst Call | |
| 10/12 | Tecnoglass Inc. kondigt kwartaaldividend aan voor vierde kwartaal 2025, uitbetaling op 30 januari 2026 | CI |
Beschrijving van de bedrijfsactiviteiten: Tecnoglass Inc.
Aantal werknemers: 9.837
Verdeling van verkoop per activiteit: Tecnoglass Inc.
| Start boekjaar: December | 2020 (USD) | 2021 (USD) | 2022 (USD) | 2023 (USD) | 2024 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
Architectural Glass and Windows | 375 mln. | 497 mln. | 717 mln. | 833 mln. | 890 mln. |
Geografische uitsplitsing van de verkoop: Tecnoglass Inc.
| Start boekjaar: December | 2020 (USD) | 2021 (USD) | 2022 (USD) | 2023 (USD) | 2024 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
United States | 340 mln. | 456 mln. | 688 mln. | 795 mln. | 850 mln. |
Colombia | 24,18 mln. | 26,38 mln. | 16 mln. | 25,1 mln. | 25,02 mln. |
Other | 9,28 mln. | 9,55 mln. | 9,47 mln. | 11,72 mln. | 14,09 mln. |
Panama | 1,03 mln. | 4,53 mln. | 2,74 mln. | 1,38 mln. | 1,16 mln. |
Uitvoerend comité: Tecnoglass Inc.
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
José Manuel Daes
CEO | Algemeen Directeur | 66 | 01-12-2013 |
Santiago Giraldo
DFI | Financieel Directeur/CFO | 50 | 03-08-2017 |
| Operationeel Directeur | 62 | 01-12-2013 |
Samenstelling van de raad van bestuur: Tecnoglass Inc.
| Directeur | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Julio Torres
BRD | Directeur/Bestuurslid | 59 | 01-10-2011 |
| Directeur/Bestuurslid | 62 | 01-12-2013 | |
José Manuel Daes
BRD | Directeur/Bestuurslid | 66 | 01-12-2013 |
| Directeur/Bestuurslid | 59 | 13-11-2018 | |
| Directeur/Bestuurslid | 81 | 11-09-2019 | |
| Directeur/Bestuurslid | 59 | 24-08-2022 | |
Jon Pérez
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 04-02-2025 |
Bedrijfsgegevens: Tecnoglass Inc.

Bedrijven van de groep: Tecnoglass Inc.
| Naam | Categorie en sector |
|---|---|
Tecnoglass SAS
Tecnoglass SAS AluminumNon-Energy Minerals Manufactures industrial glass, windows and associated aluminum products |
Aluminum
|
Tecnoglass SAS
Tecnoglass SAS AluminumNon-Energy Minerals Manufactures industrial glass, windows and associated aluminum products |
Aluminum
|
Bouwmaterialen & Inrichtingen - Andere
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,27% | +9,20% | -32,63% | +62,48% | 2,44 mld. | ||
| -1,07% | +1,14% | -2,75% | +54,88% | 48,52 mld. | ||
| +1,07% | +1,14% | +11,47% | +47,02% | 43,4 mld. | ||
| +1,43% | +9,15% | +66,04% | -4,06% | 17,21 mld. | ||
| +0,76% | +9,95% | -5,95% | +49,99% | 14,97 mld. | ||
| +0,31% | +8,97% | -7,63% | +34,75% | 14,55 mld. | ||
| +1,22% | +20,30% | -18,07% | +75,70% | 13,98 mld. | ||
| -1,79% | +3,36% | +34,23% | +160,87% | 8,44 mld. | ||
| +0,84% | +0,80% | +24,77% | +107,53% | 7,79 mld. | ||
| +1,07% | +11,31% | +11,98% | +84,85% | 7,63 mld. | ||
| Gemiddelde | +0,40% | +7,29% | +8,15% | +67,40% | 17,89 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +0,27% | +4,81% | +8,62% | +55,56% |
Sector
Trader
Beleggings
Globaal
Kwaliteit van de publicaties

Kwartaalomzet - Afwijkingspercentage
- Beurs
- Aandelen
- Koers TGLS
- Onderneming Tecnoglass Inc.
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau

















