Inactief instrument
Koers Tosho Printing Company, Limited
Aandelen
7913
JP3626200004
Commercieel drukwerk
| 1 dag | -1,96% |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Hirokazu Okazawa
CEO | Algemeen Directeur | 64 | - |
Akimasa Shiotani
DFI | Financieel Directeur/CFO | - | - |
Haruhiko Ishii
PRN | Corporate Officer/Principal | - | - |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Directeur/Bestuurslid | 70 | 01-06-2009 | |
Masayuki Yano
BRD | Directeur/Bestuurslid | 68 | 01-06-2011 |
Takahisa Ota
BRD | Directeur/Bestuurslid | 67 | 01-06-2016 |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,96% | -0,78% | - | - | 0 | ||
| +0,64% | +1,94% | -0,63% | -5,95% | 211 mln. | ||
| -7,05% | -20,33% | +190,00% | +447,17% | 203 mln. | ||
| Gemiddelde | -2,79% | -6,50% | +94,69% | +220,61% | 207,03 mln. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -3,13% | -6,35% | +92,85% | +216,24% |
Werknemers
-
Sector
Commercieel drukwerk
















