Financiële vergelijkingen Toyota Industries Corporation
Aandelen
6201
JP3634600005
Zware machines & voertuigen
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
10.660,00 JPY | -0,23% | -7,10% | -7,30% |
06/09 | Sectorupdate: Consumentenaandelen dalen in de late middaghandel | MT |
06/09 | Sectorupdate: Consumentenaandelen dalen in de middaghandel | MT |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Omzet ($) (Y-1) | Nettomarge (Y-1) | Bedrijfsmarge (Y-1) | ROE (Y-1) | ROA (Y-1) | Hefboom (schuld/EBITDA) (Y-1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26,81 mld. | +5.97% | +5.23% | +4.60% | +3.27% | 2.49x | ||
33,32 mld. | +13.81% | +16.23% | +34.75% | +13.62% | -1.28x | ||
61,71 mld. | +6.75% | +9.82% | +18.12% | +5.59% | 2.82x | ||
27,04 mld. | +10.18% | +15.71% | +14.10% | +10.95% | 1.14x | ||
5,81 mld. | +15.63% | +21.74% | +26.80% | +14.56% | 0.5x | ||
21,13 mld. | +7.89% | +10.89% | +11.80% | +6.78% | 4.05x | ||
8,75 mld. | +6.97% | +10.98% | +20.47% | +6.74% | 1.2x | ||
24,69 mld. | +9.60% | +11.06% | +30.62% | +5.40% | 0.01x | ||
19,45 mld. | -1.75% | +5.66% | +0.50% | +0.14% | 1.63x | ||
4,57 mld. | +6.82% | +10.33% | +30.40% | +11.33% | -0.25x | ||
5,95 mld. | +10.07% | +16.46% | +21.94% | +7.81% | 0.9x | ||
3,04 mld. | +22.17% | +30.28% | +63.88% | +13.88% | 1.76x | ||
14,41 mld. | +8.13% | +12.02% | +27.44% | +10.88% | 0.39x | ||
9,66 mld. | +6.19% | +9.41% | +19.07% | +7.80% | 0.51x | ||
1,72 mld. | +9.14% | +13.03% | +16.90% | +10.01% | 0.83x | ||
4,38 mld. | +6.95% | +10.58% | +18.20% | +6.20% | 0.68x | ||
9,83 mld. | +6.64% | +11.95% | +13.10% | +9.27% | 1.83x | ||
12,62 mld. | +2.67% | +6.91% | +6.94% | +2.32% | 0.69x | ||
17,97 mld. | +0.33% | +2.22% | +1.00% | +0.27% | 2.66x | ||
Gemiddelde | 16,47 mld. | +8,11% | +12,13% | +20,03% | +7,73% | 1,19x | |
Gewogen gemiddelde per kap. | 23,9 mld. | +9,49% | +13,04% | +21,78% | +8,84% | 1,01x |
- Beurs
- Aandelen
- Koers 6201
- Sector Toyota Industries Corporation
- Financiële vergelijkingen