|
Slotkoers
Pakistan S.E.
21-10-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 13,99 PKR | -0,29% |
|
-0,43% | -25,82% |
| Marktkapitalisatie | 417 mln. 1,51 mln. 1,34 mln. 1,24 mln. 1,13 mln. 2,12 mln. 142 mln. 2,14 mln. 14,91 mln. 5,85 mln. 74,75 mln. 5,65 mln. 5,54 mln. 238 mln. | k/w-verhouding 2025 |
11,7x | k/w-verhouding 2026 | 42,6x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 380 mln. 1,37 mln. 1,22 mln. 1,13 mln. 1,03 mln. 1,93 mln. 130 mln. 1,95 mln. 13,58 mln. 5,33 mln. 68,12 mln. 5,15 mln. 5,04 mln. 217 mln. | EV/omzet 2025 |
2,89x | EV/omzet 2026 | 7,17x |
| Vrij verhandelbaar |
28,86% | Dividendrendement 2025 * |
-
| Dividendrendement 2026 | - |
| 1 dag | -0,29% | ||
| 1 week | -0,43% | ||
| Lopende maand | +3,48% | ||
| 1 maand | -1,62% | ||
| 3 maanden | -7,60% | ||
| 6 maanden | -2,51% | ||
| Lopend jaar | -25,82% |
| 1 week | 13,8 | 14,94 | |
| 1 maand | 12,8 | 14,94 | |
| Lopend jaar | 8 | 25,8 | |
| 1 jaar | 8 | 71,65 | |
| 3 jaar | 1,26 | 71,65 | |
| 5 jaar | 0,67 | 71,65 | |
| 10 jaar | 0,67 | 71,65 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Muhammad Yasin
CEO | Algemeen Directeur | - | - |
Wajid Shekhani
DFI | Financieel Directeur/CFO | - | - |
Abdul Waheed
ADM | Hoofd Administratief Officier | - | - |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Directeur/Bestuurslid | - | - | |
| Voorzitter | - | - | |
Namoos Baquar
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | - |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,29% | -0,43% | -75,37% | +976,15% | 1,51 mln. | ||
| +2,39% | +1,50% | +22,22% | +154,29% | 22,3 mld. | ||
| +0,96% | -0,53% | +9,28% | +36,88% | 11,79 mld. | ||
| -1,20% | -3,99% | -17,48% | +32,69% | 11,58 mld. | ||
| -2,09% | -3,54% | -38,59% | -0,32% | 10,82 mld. | ||
| 0,00% | +2,64% | +25,90% | +23,67% | 8,67 mld. | ||
| +0,05% | -1,47% | -19,27% | +5,09% | 8,4 mld. | ||
| +1,05% | -3,33% | +38,65% | +74,24% | 7,77 mld. | ||
| -2,92% | -8,22% | -8,20% | +78,16% | 6,67 mld. | ||
| Gemiddelde | -0,23% | -1,03% | -6,99% | +153,43% | 9,78 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +0,20% | -0,87% | +3,33% | +63,61% |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Omzet | 69,6 mln. 252K 224K 208K 188K 354K 23,74 mln. 358K 2,49 mln. 976K 12,48 mln. 944K 924K 39,76 mln. | 62,46 mln. 226K 201K 186K 169K 318K 21,3 mln. 321K 2,23 mln. 876K 11,2 mln. 847K 829K 35,68 mln. |
| Nettowinst (verlies) | 18,39 mln. 66,47K 59,24K 54,84K 49,63K 93,5K 6,27 mln. 94,61K 658K 258K 3,3 mln. 249K 244K 10,51 mln. | 11,38 mln. 41,13K 36,65K 33,93K 30,71K 57,86K 3,88 mln. 58,54K 407K 160K 2,04 mln. 154K 151K 6,5 mln. |
| Nettoschuld | -13,35 mln. -48,27K -43,01K -39,82K -36,04K -67,9K -4,55 mln. -68,7K -477K -187K -2,39 mln. -181K -177K -7,63 mln. | -36,99 mln. -134K -119K -110K -99,83K -188K -12,62 mln. -190K -1,32 mln. -519K -6,63 mln. -502K -491K -21,14 mln. |
Werknemers
14
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 21-10-26 | PKR 13,99 | -0,29% | 102.779 |
| 20-10-26 | PKR 14,03 | -1,68% | 198.825 |
| 19-10-26 | PKR 14,27 | +0,92% | 449.570 |
| 16-10-26 | PKR 14,14 | -0,21% | 1.034.122 |
| 15-10-26 | PKR 14,17 | +2,98% | 345.439 |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















