Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
69,10 GBX | +0,20% | -4,19% | +0,79% |
18:14 | Ofcom komt met tariefverlagingen voor mobiele netwerken | AN |
13:36 | Ofcom stelt voor de licentiekosten voor mobiele netwerkexploitanten te verlagen | AN |
Grafiek agenda Vodafone Group Plc
Komende gebeurtenissen op Vodafone Group Plc
Gebeurtenissen op naam
21-11-2024 | Détachement de dividende intermédiaire |
12-11-2024 11:00 | Q2 2025 Presentatie van de resultaten |
12-11-2024 08:00 | Q2 2025 Cijferpublicaties |
30-07-2024 11:00 | Algemene vergadering |
25-07-2024 11:00 | Q1 2025 Presentatie van de ontwikkeling van de activiteiten - Trading Update |
25-07-2024 08:20 | Q1 2025 Publicatie van de ontwikkeling van de activiteiten - Trading Update |
19-06-2024 16:00 | Beleggersdag |
06-06-2024 | Final dividend |
14-05-2024 11:00 | Q4 2024 Presentatie van de resultaten - Q&A |
14-05-2024 08:00 | Q4 2024 Cijferpublicaties |
15-03-2024 11:00 | Business Update Call |
05-02-2024 11:00 | Q3 2024 Presentatie van de ontwikkeling van de activiteiten - Trading Update |
05-02-2024 08:00 | Q3 2024 Publicatie van de ontwikkeling van de activiteiten - Trading Update |
23-11-2023 | Détachement de dividende intermédiaire |
14-11-2023 11:00 | Q2 2024 Presentatie van de resultaten |
14-11-2023 08:00 | Q2 2024 Cijferpublicaties |
25-07-2023 11:00 | Algemene vergadering |
24-07-2023 10:00 | Q1 2024 Presentatie van de ontwikkeling van de activiteiten - Trading Update |
24-07-2023 08:00 | Q1 2024 Publicatie van de ontwikkeling van de activiteiten - Trading Update |
14-06-2023 14:30 | Acquisition of Vodafone UK and Three UK from CK Hutchison Group Telecom Holdings Limited by Vodafone |
Dividenden van Vodafone Group Plc in het verleden
21-11-2024 | Interimdividend 0.0225 EUR |
06-06-2024 | Slotdividend 0.037899 GBP |
23-11-2023 | Interimdividend 0.0384525 GBP |
08-06-2023 | Slotdividend 0.038637 GBP |
24-11-2022 | Interimdividend 0.0395919 GBP |
01-06-2022 | Slotdividend 0.0378513 GBP |
25-11-2021 | Interimdividend 0.0375826 GBP |
24-06-2021 | Slotdividend 0.0383432 GBP |
17-12-2020 | Interimdividend 0.0398097 GBP |
11-06-2020 | Slotdividend 0.040797 GBP |
28-11-2019 | Interimdividend 0.037978 GBP |
06-06-2019 | Slotdividend 0.037251 GBP |
22-11-2018 | Interimdividend 0.042253 GBP |
07-06-2018 | Slotdividend 0.090939 GBP |
23-11-2017 | Interimdividend 0.042355 GBP |
08-06-2017 | Slotdividend 0.1003 EUR |
24-11-2016 | Interimdividend 0.0474 EUR |
09-06-2016 | Slotdividend 0.0777 GBP |
19-11-2015 | Interimdividend 0.0368 GBP |
11-06-2015 | Slotdividend 0.0762 GBP |
Geschiedenis van de jaarlijkse publicaties
Start boekjaar | Maart | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet Miljoen EUR | Gepubliceerd Verwachting Spread | 45 580 44 850 1.63% | 45 706 45 723 -0.04% | 36 717 43 020 -14.65% | 37 203 | 37 640 | 38 219 |
EBITDA Miljoen EUR | Gepubliceerd Verwachting Spread | 15 208 15 262 -0.36% | 14 665 14 765 -0.68% | 11 019 13 020 -15.37% | 10 981 | 11 239 | 11 599 |
Bedrijfsresultaat (EBIT) Miljoen EUR | Gepubliceerd Verwachting Spread | 6 690 5 946 12.51% | 6 624 5 939 11.53% | 4 861 4 658 4.36% | 4 345 | 4 628 | 4 944 |
Resultaat voor belastingen (EBT) Miljoen EUR | Gepubliceerd Verwachting Spread | 3 954 3 617 9.33% | 12 816 3 709 245.55% | 1 620 2 622 -38.21% | 2 963 | 3 252 | 3 633 |
Nettowinst (verlies) Miljoen EUR | Gepubliceerd Verwachting Spread | 2 088 2 534 -17.59% | 11 838 2 382 397.08% | 1 140 1 697 -32.8% | 1 906 | 2 259 | 2 363 |
WPA EUR | Gepubliceerd Verwachting Spread | 0,07 0,08 -8.21% | 0,43 0,09 393.86% | 0,04 0,06 -29.49% | 0,07 | 0,09 | 0,10 |
Datum van publicatie | 17/05/22 | 16/05/23 | 14/05/24 | - |
Geschiedenis van de driemaandelijkse publicaties
Start boekjaar | September | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 S1 | 2024 S2 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 S1 | 2025 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet Miljoen EUR | Gepubliceerd Verwachting Spread | 22 776 23 150 -1.61% | 10 740 11 324 -5.16% | 21 937 21 525 1.92% | 9 346 21 908 -57.34% | 9 036 | 9 240 9 145 1.04% | 18 276 18 368 -0.5% | 19 238 |
EBITDA Miljoen EUR | Gepubliceerd Verwachting Spread | 7 421 7 622 -2.64% | 2 681 | 2 730 2 670 2.25% | 5 411 5 351 1.12% | ||||
Bedrijfsresultaat (EBIT) Miljoen EUR | Gepubliceerd Verwachting Spread | 3 281 3 305 -0.73% | 1 655 1 739 -4.84% | ||||||
Resultaat voor belastingen (EBT) Miljoen EUR | Gepubliceerd Verwachting Spread | 11 088 2 225 398.34% | |||||||
Nettowinst (verlies) Miljoen EUR | Gepubliceerd Verwachting Spread | 10 852 1 283 745.83% | |||||||
WPA EUR | Gepubliceerd Verwachting Spread | -0,01 0,02 -164% | 0,05 0,05 9.8% | 0,03 | |||||
Datum van publicatie | 16/05/23 | 14/08/23 | 14/11/23 | 14/05/24 | 25/07/24 | 12/11/24 | 12/11/24 | - |
Gebeurtenissen in het verleden in de sector Vodafone Group Plc
10-12-2024 10:00 | TAIWAN MOBILE CO., LTD.: November 2024 Publicatie van de ontwikkeling van de activiteiten |
28-11-2024 05:51 | AXIATA GROUP: Q3 2024 Cijferpublicaties |
20-11-2024 | CELLCOM ISRAEL LTD.: Q3 2024 Cijferpublicaties |
19-11-2024 | TAIWAN MOBILE CO., LTD.: Q3 2024 Cijferpublicaties |
13-11-2024 22:05 | ANTERIX INC.: Q2 2025 Cijferpublicaties |
12-11-2024 13:13 | IHS HOLDING LIMITED: Q3 2024 Cijferpublicaties |
12-11-2024 08:00 | VODAFONE GROUP PLC: Q2 2025 Cijferpublicaties |
12-11-2024 | MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY K.S.C.P.: Q3 2024 Cijferpublicaties |
12-11-2024 | SOFTBANK GROUP CORP.: Q2 2024 Cijferpublicaties |
11-11-2024 10:03 | TAIWAN MOBILE CO., LTD.: October 2024 Publicatie van de ontwikkeling van de activiteiten |