|
Slotkoers
Taiwan S.E.
18-09-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 24,55 TWD | +0,61% |
|
+0,82% | +11,34% |
| Marktkapitalisatie | 2,48 mld. 77,84 mln. 67,87 mln. 64,09 mln. 58,2 mln. 109 mln. 7,47 mld. 109 mln. 768 mln. 296 mln. 3,8 mld. 292 mln. 286 mln. 12,22 mld. | k/w-verhouding 2024 |
21,8x | k/w-verhouding 2025 | 18,5x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 1,89 mld. 59,29 mln. 51,7 mln. 48,82 mln. 44,33 mln. 83,06 mln. 5,69 mld. 83,41 mln. 585 mln. 226 mln. 2,89 mld. 223 mln. 218 mln. 9,31 mld. | EV/omzet 2024 |
0,85x | EV/omzet 2025 | 0,68x |
| Vrij verhandelbaar |
63,82% | Dividendrendement 2024 |
3,21% | Dividendrendement 2025 | - |
| 1 dag | +0,61% | ||
| 1 week | +0,82% | ||
| Lopende maand | +0,82% | ||
| 1 maand | -1,01% | ||
| 3 maanden | +4,91% | ||
| 6 maanden | +9,60% | ||
| Lopend jaar | +11,34% |
| 1 week | 24,15 | 24,6 | |
| 1 maand | 24 | 24,95 | |
| Lopend jaar | 21,9 | 25,9 | |
| 1 jaar | 20,95 | 25,9 | |
| 3 jaar | 18,7 | 30,6 | |
| 5 jaar | 18,7 | 45,15 | |
| 10 jaar | 16,3 | 53 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Heng Wei Chen
CEO | Algemeen Directeur | - | 25-06-2019 |
Shih Ho Chen
DFI | Financieel Directeur/CFO | - | 24-03-2015 |
Wei Chuan Wang
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | - | 30-04-2020 |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Yung Chuan Li
CHM | Voorzitter | 56 | 21-09-1998 |
Chang Chi Liu
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 14-06-2010 |
Kuo Cheng Wang
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 18-06-2013 |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,61% | +0,82% | +10,59% | -13,71% | 77,84 mln. | ||
| -0,24% | -3,98% | +23,76% | +14,56% | 9,46 mld. | ||
| -1,23% | +1,44% | +7,03% | +4,06% | 1,42 mld. | ||
| +2,99% | +2,51% | - | - | 1,26 mld. | ||
| +0,65% | +3,53% | -0,12% | -13,21% | 1,16 mld. | ||
| +10,00% | +11,35% | +99,42% | +62,00% | 810 mln. | ||
| +0,36% | +1,08% | -24,87% | -57,87% | 587 mln. | ||
| +0,68% | +4,93% | +103,74% | +158,38% | 443 mln. | ||
| +0,69% | +0,14% | -14,37% | -10,34% | 430 mln. | ||
| +1,18% | +1,18% | +338,78% | +810,05% | 233 mln. | ||
| Gemiddelde | +1,57% | +2,15% | +60,44% | +105,99% | 1,59 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +0,61% | -1,07% | +28,73% | +27,19% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | 2,39 mld. 74,99 mln. 65,39 mln. 61,74 mln. 56,07 mln. 105 mln. 7,2 mld. 105 mln. 740 mln. 285 mln. 3,66 mld. 282 mln. 275 mln. 11,77 mld. | 2,4 mld. 75,54 mln. 65,87 mln. 62,2 mln. 56,48 mln. 106 mln. 7,25 mld. 106 mln. 745 mln. 288 mln. 3,69 mld. 284 mln. 277 mln. 11,86 mld. |
| Nettowinst (verlies) | 115 mln. 3,62 mln. 3,16 mln. 2,98 mln. 2,71 mln. 5,07 mln. 347 mln. 5,09 mln. 35,71 mln. 13,78 mln. 177 mln. 13,6 mln. 13,3 mln. 568 mln. | 121 mln. 3,81 mln. 3,32 mln. 3,13 mln. 2,85 mln. 5,33 mln. 365 mln. 5,35 mln. 37,53 mln. 14,48 mln. 186 mln. 14,3 mln. 13,98 mln. 597 mln. |
| Nettoschuld | -475 mln. -14,91 mln. -13 mln. -12,28 mln. -11,15 mln. -20,89 mln. -1,43 mld. -20,97 mln. -147 mln. -56,74 mln. -727 mln. -56,01 mln. -54,76 mln. -2,34 mld. | -590 mln. -18,54 mln. -16,17 mln. -15,27 mln. -13,86 mln. -25,97 mln. -1,78 mld. -26,08 mln. -183 mln. -70,57 mln. -905 mln. -69,65 mln. -68,11 mln. -2,91 mld. |
Werknemers
-
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 18-09-26 | NT$ 24,55 | +0,61% | 81.492 |
| 17-09-26 | NT$ 24,40 | 0,00% | 137.403 |
| 16-09-26 | NT$ 24,40 | 0,00% | 99.352 |
| 15-09-26 | NT$ 24,40 | 0,00% | 47.869 |
| 14-09-26 | NT$ 24,40 | +0,21% | 67.955 |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















