|
Vertraagde tijd
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,3100 USD | -3,12% |
|
+6,60% | +24,05% |
| Marktkapitalisatie | 12,3 mln. 8,83 mln. 7,63 mln. 7,13 mln. 6,54 mln. 840 mln. 12,5 mln. 83,64 mln. 32,83 mln. 421 mln. 33,14 mln. 32,42 mln. 1,39 mld. | k/w-verhouding 2024 |
3,77x | k/w-verhouding 2025 | 8,78x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 8,39 mln. 6,02 mln. 5,21 mln. 4,86 mln. 4,46 mln. 573 mln. 8,52 mln. 57,05 mln. 22,39 mln. 287 mln. 22,6 mln. 22,11 mln. 949 mln. | EV/omzet 2024 |
0,57x | EV/omzet 2025 | 0,68x |
| Vrij verhandelbaar |
92,46% | Dividendrendement 2024 * |
-
| Dividendrendement 2025 | - |
| 1 dag | -3,13% | ||
| 1 week | +6,60% | ||
| Lopende maand | +6,60% | ||
| 1 maand | +27,57% | ||
| 3 maanden | +28,79% | ||
| 6 maanden | +31,91% | ||
| Lopend jaar | +24,05% |
| 1 week | 0,29 | 0,34 | |
| 1 maand | 0,22 | 0,34 | |
| Lopend jaar | 0,18 | 0,34 | |
| 1 jaar | 0,17 | 0,34 | |
| 3 jaar | 0,05 | 0,5 | |
| 5 jaar | 0,01 | 1 | |
| 10 jaar | 0 | 1 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Michael Kindy
DFI | Financieel Directeur/CFO | 63 | 21-09-2010 |
| Bedrijfssecretaris | 69 | - |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Directeur/Bestuurslid | 69 | 23-04-2024 | |
Dean Tyliakos
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 13-01-2021 |
David Barnett
CHM | Voorzitter | - | 18-06-2026 |
| Datum | Insider | Type | Hoofdpost | Volume | % marktkap. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/26 | Koop | Bestuurder | 13.000 | 0,0352% | ||
| 8/07/26 | Koop | Bestuurder | 6.000 | 0,0162% | ||
| 7/07/26 | Tax | Onderneming | -3.000 | 0,0081% |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,12% | +6,60% | +55,00% | +520,00% | 11,82 mln. | ||
| -0,51% | +20,56% | +195,45% | +452,41% | 194 mld. | ||
| +2,37% | +7,90% | +27,19% | +257,37% | 96,93 mld. | ||
| -1,23% | +21,44% | +372,07% | +1.210,00% | 58,88 mld. | ||
| +4,04% | +20,69% | +275,59% | +748,63% | 50,67 mld. | ||
| -1,85% | +33,38% | +612,69% | +438,03% | 49,44 mld. | ||
| +0,88% | +8,49% | - | - | 42,83 mld. | ||
| +8,09% | +34,49% | +183,77% | +540,59% | 35,72 mld. | ||
| +12,01% | +55,36% | +41,77% | +1.084,78% | 35,57 mld. | ||
| +7,40% | +30,37% | +139,39% | +447,74% | 33,41 mld. | ||
| Gemiddelde | +2,81% | +19,43% | +211,43% | +633,28% | 59,73 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +1,96% | +10,34% | +215,33% | +570,53% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | 9,76 mln. 7 mln. 6,05 mln. 5,65 mln. 5,19 mln. 666 mln. 9,91 mln. 66,34 mln. 26,04 mln. 334 mln. 26,29 mln. 25,71 mln. 1,1 mld. | 8,32 mln. 5,97 mln. 5,16 mln. 4,82 mln. 4,42 mln. 568 mln. 8,45 mln. 56,57 mln. 22,2 mln. 285 mln. 22,41 mln. 21,92 mln. 941 mln. |
| Nettowinst (verlies) | 1,75 mln. 1,26 mln. 1,09 mln. 1,02 mln. 932K 120 mln. 1,78 mln. 11,92 mln. 4,68 mln. 60,01 mln. 4,72 mln. 4,62 mln. 198 mln. | 1,09 mln. 781K 676K 631K 579K 74,34 mln. 1,11 mln. 7,4 mln. 2,91 mln. 37,26 mln. 2,93 mln. 2,87 mln. 123 mln. |
| Nettoschuld | -2,34 mln. -1,68 mln. -1,45 mln. -1,36 mln. -1,24 mln. -160 mln. -2,38 mln. -15,9 mln. -6,24 mln. -80,04 mln. -6,3 mln. -6,16 mln. -265 mln. | -3,91 mln. -2,81 mln. -2,43 mln. -2,27 mln. -2,08 mln. -267 mln. -3,97 mln. -26,59 mln. -10,44 mln. -134 mln. -10,54 mln. -10,31 mln. -443 mln. |
Werknemers
-
Sector
Halfgeleiders
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 07-08-26 | US$ 0,3100 | -3,12% | 50.050 |
| 06-08-26 | US$ 0,3200 | 0,00% | 900 |
| 05-08-26 | US$ 0,3200 | +2,50% | 39.249 |
| 04-08-26 | US$ 0,3122 | -5,39% | 13.954 |
| 03-08-26 | US$ 0,3300 | +13,48% | 49.873 |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















