|
Beurs gesloten -
CBOE
22:10:02 24-08-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 41,96 USD | -1,62% |
|
-1,60% | +25,57% |
| Lopende maand | +2,56% | ||
| 1 maand | +4,25% |
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 24-08-26 | US$ 41,96 | -1,62% | 19.142 |
| 21-08-26 | US$ 42,65 | +0,90% | 16.431 |
| 20-08-26 | US$ 42,27 | +1,00% | 23.013 |
| 19-08-26 | US$ 41,85 | +1,07% | 8.295 |
| 18-08-26 | US$ 41,41 | -2,89% | 20.204 |
Andere beurzen
uitgestelde koers CBOE
Laatste update 24 augustus 2026 om 22:10 uur
Beschrijving
Kenmerken
| Dividendbeleid | Distribution |
|---|---|
| Rechtsgebied | |
| Aanmaakdatum |
19-11-2024
|
Veranderingen in de stand van zaken - 12-08-2026
| Volume (USD) | 72,01 mln. |
|---|---|
| Volume 1 maand | 72,01 mln. |
| AuM 3 months | 72,01 mln. |
| AuM 6 months | 72,01 mln. |
| AuM 12 months | 72,01 mln. |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau

















