|
Beurs gesloten -
NYSE
22:10:00 15-09-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 28,13 USD | -0,78% |
|
-3,14% | +3,15% |
| Lopende maand | -3,18% | ||
| 1 maand | -9,18% |
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 15-09-26 | US$ 28,13 | -0,78% | 8.646 |
| 14-09-26 | US$ 28,35 | -0,70% | 16.600 |
| 11-09-26 | US$ 28,55 | +0,72% | 6.057 |
| 10-09-26 | US$ 28,35 | -0,97% | 7.184 |
| 09-09-26 | US$ 28,62 | -1,44% | 10.613 |
Beschrijving
Kenmerken
| Dividendbeleid | Distribution |
|---|---|
| Rechtsgebied | |
| Aanmaakdatum |
09-06-2025
|
Veranderingen in de stand van zaken - 12-08-2026
| Volume (USD) | 288 mln. |
|---|---|
| Volume 1 maand | 288 mln. |
| AuM 3 months | 288 mln. |
| AuM 6 months | 288 mln. |
| AuM 12 months | 288 mln. |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau

















