|
Beurs gesloten -
NYSE
22:00:00 17-08-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 226,46 USD | -0,43% |
|
+0,97% | +24,97% |
"Total Return"-prestaties omvatten dividenduitkeringen over de betrokken periode, alsof ze volledig werden herbelegd.
Dividenden van iShares Russell 2000 Value ETF - USD in het verleden
| 15-06-2026 | Kwartaaldividend 0.785041 USD |
| 17-03-2026 | Kwartaaldividend 0.518163 USD |
| 16-12-2025 | Kwartaaldividend 1.065585 USD |
| 16-09-2025 | Kwartaaldividend 0.817456 USD |
| 16-06-2025 | Kwartaaldividend 0.690755 USD |
| 18-03-2025 | Kwartaaldividend 0.49821 USD |
| 17-12-2024 | Kwartaaldividend 0.858449 USD |
| 25-09-2024 | Kwartaaldividend 0.861911 USD |
| 11-06-2024 | Kwartaaldividend 0.670641 USD |
| 21-03-2024 | Kwartaaldividend 0.566877 USD |
| 20-12-2023 | Kwartaaldividend 0.897565 USD |
| 26-09-2023 | Kwartaaldividend 0.941411 USD |
| 07-06-2023 | Kwartaaldividend 0.627877 USD |
| 23-03-2023 | Kwartaaldividend 0.695601 USD |
| 13-12-2022 | Kwartaaldividend 0.941369 USD |
| 26-09-2022 | Kwartaaldividend 0.907659 USD |
| 09-06-2022 | Kwartaaldividend 0.578482 USD |
| 24-03-2022 | Kwartaaldividend 0.5188 USD |
| 13-12-2021 | Kwartaaldividend 0.902265 USD |
| 24-09-2021 | Kwartaaldividend 0.773757 USD |
| 10-06-2021 | Kwartaaldividend 0.389643 USD |
| 25-03-2021 | Kwartaaldividend 0.391489 USD |
| 14-12-2020 | Kwartaaldividend 0.651793 USD |
| 23-09-2020 | Kwartaaldividend 0.57741 USD |
| 15-06-2020 | Kwartaaldividend 0.433396 USD |
| 25-03-2020 | Kwartaaldividend 0.450492 USD |
| 16-12-2019 | Kwartaaldividend 0.797627 USD |
| 24-09-2019 | Kwartaaldividend 0.572044 USD |
| 17-06-2019 | Kwartaaldividend 0.584204 USD |
| 20-03-2019 | Kwartaaldividend 0.516948 USD |
| 17-12-2018 | Kwartaaldividend 0.604521 USD |
| 26-09-2018 | Kwartaaldividend 0.48989 USD |
| 03-07-2018 | Kwartaaldividend 0.629927 USD |
| 22-03-2018 | Kwartaaldividend 0.414886 USD |
| 21-12-2017 | Kwartaaldividend 0.814103 USD |
| 26-09-2017 | Kwartaaldividend 0.360019 USD |
| 06-07-2017 | Kwartaaldividend 0.644988 USD |
| 24-03-2017 | Kwartaaldividend 0.416997 USD |
| 22-12-2016 | Kwartaaldividend 0.734661 USD |
| 26-09-2016 | Kwartaaldividend 0.352914 USD |
| 06-07-2016 | Kwartaaldividend 0.587879 USD |
| 23-03-2016 | Kwartaaldividend 0.397182 USD |
| 24-12-2015 | Kwartaaldividend 0.652303 USD |
| 25-09-2015 | Kwartaaldividend 0.33911 USD |
| 02-07-2015 | Kwartaaldividend 0.562669 USD |
| 25-03-2015 | Kwartaaldividend 0.420902 USD |
| 24-12-2014 | 0.657111 USD |
| 24-09-2014 | 0.31823 USD |
| 02-07-2014 | 0.574527 USD |
| 25-03-2014 | 0.363963 USD |
| 23-12-2013 | 0.636879 USD |
| 24-09-2013 | 0.308386 USD |
| 02-07-2013 | 0.50917 USD |
| 25-03-2013 | 0.307082 USD |
| 19-12-2012 | 0.775142 USD |
| 24-09-2012 | 0.368114 USD |
| 26-06-2012 | 0.447044 USD |
| 23-03-2012 | 0.30016 USD |
| 22-12-2011 | 0.429389 USD |
| 23-09-2011 | 0.286752 USD |
| 05-07-2011 | 0.369345 USD |
| 24-03-2011 | 0.246012 USD |
| 22-12-2010 | 0.477284 USD |
| 23-09-2010 | 0.217094 USD |
| 02-07-2010 | 0.296137 USD |
| 24-03-2010 | 0.167421 USD |
| 23-12-2009 | 0.37675 USD |
| 22-09-2009 | 0.19582 USD |
| 02-07-2009 | 0.26077 USD |
| 24-03-2009 | 0.22097 USD |
| 23-12-2008 | 0.45167 USD |
| 24-09-2008 | 0.26222 USD |
| 02-07-2008 | 0.3841 USD |
| 24-03-2008 | 0.10952 USD |
| 27-12-2007 | 0.44693 USD |
| 25-09-2007 | 0.31277 USD |
| 28-06-2007 | 0.42184 USD |
| 23-03-2007 | 0.25199 USD |
| 20-12-2006 | 0.4362 USD |
| 26-09-2006 | 0.3705 USD |
| 22-06-2006 | 0.2117 USD |
| 24-03-2006 | 0.256 USD |
| 22-12-2005 | 0.342 USD |
| 23-09-2005 | 0.2757 USD |
| 20-06-2005 | 0.2146 USD |
| 24-03-2005 | 0.98133 USD |
| 23-12-2004 | 0.98503 USD |
| 24-09-2004 | 0.63357 USD |
| 25-06-2004 | 0.53461 USD |
| 26-03-2004 | 0.50043 USD |
| 12-12-2003 | 0.7968 USD |
| 12-09-2003 | 0.479 USD |
| 13-06-2003 | 0.3716 USD |
| 07-03-2003 | 0.3415 USD |
| 13-12-2002 | 0.7245 USD |
| 13-09-2002 | 0.5009 USD |
| 14-06-2002 | 0.6852 USD |
| 08-03-2002 | 0.2016 USD |
| 14-12-2001 | 0.6543 USD |
| 01-10-2001 | 0.7414 USD |
| 08-06-2001 | 0.5349 USD |
| 09-03-2001 | 0.4274 USD |
| 13-12-2000 | 0.4549 USD |
| 13-12-2000 | 0.02726 USD |
| 20-09-2000 | 0.4005 USD |
- Beurs
- ETF
- Koers IWN
- Grafieken iShares Russell 2000 Value ETF - USD
- Grafiek totaal rendement
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















