| Slotkoers 08:25:00 21-04-2026 | Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 59.347,53 PTS | +0,96% |
|
+2,68% | +17,82% |
| 04:28 | Japanse Nikkei stijgt naar recordhoogte door impuls in techsector | RE |
| 03:34 | Japanse beleidswijziging inzake wapenexport stimuleert uitbreiding productiecapaciteit | MT |
Vijfdaags koersverloop: Nikkei 225
Real Time Autre| 15-04-2026 | 16-04-2026 | 17-04-2026 | 20-04-2026 | 21-04-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Koers | 58.138,06 | 59.671,13 | 58.805,78 | 58.783,68 | 59.347,53 |
| Variatie | +0,59% | +2,64% | -1,45% | -0,04% | +0,96% |
Prestaties
| 1 week | +2,68% | ||
| Lopende maand | +15,81% | ||
| 1 maand | +11,35% | ||
| 3 maanden | +12,56% | ||
| 6 maanden | +20,53% | ||
| Lopend jaar | +17,82% | ||
| 1 jaar | +72,95% | ||
| 3 jaar | +107,77% | ||
| 5 jaar | +108,17% | ||
| 10 jaar | +241,79% |
Indicatoren
Voortschrijdend gemiddelde 5 dagen
58.638,94
Voortschrijdend gemiddelde 20 dagen
55.046,34
Voortschrijdend gemiddelde 50 dagen
55.447,66
Voortschrijdend gemiddelde 100 dagen
53.429,12
Koersspreiding / (MMA5)
-1,19%
Koersspreiding / (MMA20)
-7,25%
Koersspreiding / (MMA50)
-6,57%
Koersspreiding / (MMA100)
-9,97%
RSI 9 dagen
67,47
RSI 14 dagen
63,18
Koersgeschiedenis: Nikkei 225
| Datum | Opening | Hoger | Lager | Afsluiting | Volume | Variatie |
|---|
Headlines
Koerspieken en -dalen
| 1 week | 58.138,06 | 59.671,13 | |
| 1 maand | 51.246 | 59.671,13 | |
| 3 jaar | 28.416,47 | 59.671,13 | |
| 5 jaar | 24.717,53 | 59.671,13 | |
| 10 jaar | 14.952,02 | 59.671,13 |
Maandschommelingen
Jaarschommelingen
| 2026 | +17,82% | ||
| 2025 | +26,22% | ||
| 2024 | +19,26% | ||
| 2023 | +28,24% | ||
| 2022 | -9,37% | ||
| 2021 | +4,91% | ||
| 2020 | +16,01% | ||
| 2019 | +18,20% | ||
| 2018 | -12,08% | ||
| 2017 | +19,10% | ||
| 2016 | +0,42% | ||
| 2015 | +9,07% | ||
| 2014 | +7,12% | ||
| 2013 | +56,72% | ||
| 2012 | +22,94% | ||
| 2011 | -17,34% | ||
| 2010 | -3,01% | ||
| 2009 | +19,04% | ||
| 2008 | -42,12% | ||
| 2007 | -11,13% | ||
| 2006 | +6,92% | ||
| 2005 | +40,24% | ||
| 2004 | +7,61% | ||
| 2003 | +24,45% | ||
| 2002 | -18,63% | ||
| 2001 | -23,52% | ||
| 2000 | -27,19% | ||
| 1999 | +36,79% | ||
| 1998 | -9,28% | ||
| 1997 | -21,19% | ||
| 1996 | -2,55% | ||
| 1995 | +0,74% | ||
| 1994 | +13,24% | ||
| 1993 | +2,91% | ||
| 1992 | -26,36% | ||
| 1991 | -3,63% | ||
| 1990 | -38,72% |
- Beurs
- Indexen
- Nikkei 225
- Koersen Nikkei 225
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















