| Beurs gesloten - Xetra 17:50:00 13-10-2026 | Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 18.067,85 PTS | +0,10% |
|
-1,72% | +5,20% |
| 02/10 | INDEXMONITOR: SGL Carbon stijgt ten koste van W&W naar SDax | DP |
| 30/09 | Slot Frankfurt: DAX sluit zwakke septembermaand lager af | DP |
Geen resultaten voor deze zoekopdracht
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 13-10-26 | PTS 18.067,85 | +0,10% | 5.736.663 |
| 12-10-26 | PTS 18.049,19 | -0,27% | 4.790.580 |
| 09-10-26 | PTS 18.098,20 | +1,55% | 5.310.203 |
| 08-10-26 | PTS 17.822,81 | -1,91% | 6.409.020 |
| 07-10-26 | PTS 18.169,69 | -1,17% | 6.665.262 |
Headlines
| 1 week | -1,72% | ||
| Lopende maand | -1,97% | ||
| 1 maand | -1,52% | ||
| 3 maanden | -1,19% | ||
| 6 maanden | +4,62% | ||
| Lopend jaar | +5,20% |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















