| Vertraagde tijd 01:33:28 23-06-2026 | Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 94,6680 INR | +0,38% |
|
-0,03% | +5,38% |
| 09/04 | Indiase roepie daalt 0,1% naar 92,6550 per Amerikaanse dollar om 15:30 uur IST; vorig slot 92,58 | RE |
| 19/12 | Indiase roepie opent op 90,1325 per Amerikaanse dollar, 0,1% hoger dan vorige slot | RE |
Vijfdaags koersverloop: USD / INR
uitgestelde koers Autre| 17-06-2026 | 18-06-2026 | 19-06-2026 | 21-06-2026 | 23-06-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Koers | 94,5150 ₹ | 94,3230 ₹ | 94,3100 ₹ | 94,3100 ₹ | 94,6680 ₹ |
| Variatie | -0,10% | -0,20% | -0,01% | 0,00% | +0,38% |
Prestaties
| 1 week | -0,83% | ||
| Lopende maand | -0,72% | ||
| 1 maand | -1,95% | ||
| 3 maanden | +0,70% | ||
| 6 maanden | +5,31% | ||
| Lopend jaar | +4,98% | ||
| 1 jaar | +8,96% | ||
| 3 jaar | +15,11% | ||
| 5 jaar | +27,22% | ||
| 10 jaar | +39,29% |
Indicatoren
Voortschrijdend gemiddelde 5 dagen
94,4906
Voortschrijdend gemiddelde 20 dagen
95,0601
Voortschrijdend gemiddelde 50 dagen
95,2617
Voortschrijdend gemiddelde 100 dagen
94,355
Koersspreiding / (MMA5)
-0,19%
Koersspreiding / (MMA20)
+0,41%
Koersspreiding / (MMA50)
+0,63%
Koersspreiding / (MMA100)
-0,33%
RSI 9 dagen
32,68
RSI 14 dagen
38,23
Koersgeschiedenis: USD / INR
| Datum | Opening | Hoger | Lager | Afsluiting | Volume | Variatie |
|---|
Headlines
Koerspieken en -dalen
| 1 week | 94,16 | 95,1 | |
| 1 maand | 94,16 | 96,3 | |
| 3 jaar | 81,64 | 96,96 | |
| 5 jaar | 72,9 | 96,96 | |
| 10 jaar | 63,24 | 96,96 |
Maandschommelingen
Jaarschommelingen
| 2026 | +5,38% | ||
| 2025 | +5,03% | ||
| 2024 | +2,84% | ||
| 2023 | +0,57% | ||
| 2022 | +11,06% | ||
| 2021 | +1,96% | ||
| 2020 | +2,36% | ||
| 2019 | +2,57% | ||
| 2018 | +8,98% | ||
| 2017 | -6,05% | ||
| 2016 | +2,32% | ||
| 2015 | +5,35% | ||
| 2014 | +2,01% | ||
| 2013 | +12,36% | ||
| 2012 | +3,65% | ||
| 2011 | +18,70% | ||
| 2010 | -3,66% | ||
| 2009 | -4,49% | ||
| 2008 | +23,36% | ||
| 2007 | -10,72% | ||
| 2006 | -1,91% | ||
| 2005 | +4,02% | ||
| 2004 | -5,18% | ||
| 2003 | -4,82% | ||
| 2002 | -0,56% | ||
| 2001 | +3,35% | ||
| 2000 | +7,16% | ||
| 1999 | +2,53% | ||
| 1998 | +8,49% | ||
| 1997 | +9,37% | ||
| 1996 | +1,71% | ||
| 1995 | +12,07% | ||
| 1994 | 0,00% | ||
| 1993 | +1,81% | ||
| 1992 | +19,49% | ||
| 1991 | +42,16% |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















