|
Slotkoers
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 3,000 EUR | +2,74% |
|
+2,74% | -0,41% |
| 29/04 | Alcomet AD rapporteert resultaten over het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2026 | CI |
| 29/01 | Alcomet AD rapporteert jaarresultaten voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 | CI |
| Marktkapitalisatie | 103 mln. 61,6 mln. 53,99 mln. 49,91 mln. 45,9 mln. 86,61 mln. 5,94 mld. 88 mln. 597 mln. 234 mln. 2,91 mld. 231 mln. 226 mln. 10,01 mld. | k/w-verhouding 2024 |
-21,2x | k/w-verhouding 2025 | -13,4x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 329 mln. 198 mln. 173 mln. 160 mln. 147 mln. 278 mln. 19,06 mld. 282 mln. 1,91 mld. 750 mln. 9,32 mld. 742 mln. 726 mln. 32,12 mld. | EV/omzet 2024 |
0,56x | EV/omzet 2025 | 0,6x |
| Vrij verhandelbaar |
9,89% | Dividendrendement 2024 * |
-
| Dividendrendement 2025 | - |
| 1 dag | +2,74% | ||
| 1 week | +2,74% | ||
| Lopende maand | +2,74% | ||
| 1 maand | +2,74% | ||
| 3 maanden | +6,38% | ||
| 6 maanden | -9,09% | ||
| Lopend jaar | -0,41% |
| 1 week | 3 | 3 | |
| 1 maand | 2,92 | 3,08 | |
| Lopend jaar | 2,82 | 3,6 | |
| 1 jaar | 2,82 | 3,6 | |
| 3 jaar | 2,82 | 4,22 | |
| 5 jaar | 2,82 | 5,12 | |
| 10 jaar | 2,35 | 10,71 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Huseyin Yorucu
CEO | Algemeen Directeur | - | - |
Semih Baturay
DFI | Financieel Directeur/CFO | - | 19-04-2010 |
Hulya Shukri
ADM | Hoofd Administratief Officier | - | - |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Fikret Ince
CHM | Voorzitter | - | - |
Fikret Kuzucu
CHM | Voorzitter | - | 19-04-2010 |
| Directeur/Bestuurslid | - | 19-04-2010 |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,74% | +2,74% | -2,10% | -24,29% | 61,63 mln. | ||
| -10,01% | -20,62% | +105,36% | +325,54% | 14,55 mld. | ||
| +1,93% | +3,47% | +26,36% | +21,60% | 2,85 mld. | ||
| -3,51% | -11,10% | +99,68% | +7,55% | 2,64 mld. | ||
| -9,99% | -30,76% | +234,32% | +350,96% | 2,6 mld. | ||
| -6,39% | -8,87% | +71,96% | +238,73% | 2,56 mld. | ||
| +4,90% | +0,90% | -9,05% | -0,27% | 2,05 mld. | ||
| -3,75% | -19,17% | +0,18% | -27,10% | 869 mln. | ||
| +1,42% | -1,38% | -17,93% | -14,18% | 536 mln. | ||
| -10,00% | -15,14% | +165,18% | +138,55% | 459 mln. | ||
| Gemiddelde | -3,27% | -9,66% | +67,40% | +101,71% | 2,92 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -6,47% | -16,74% | +93,00% | +218,48% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | 512 mln. 308 mln. 270 mln. 249 mln. 229 mln. 432 mln. 29,65 mld. 439 mln. 2,98 mld. 1,17 mld. 14,51 mld. 1,15 mld. 1,13 mld. 49,99 mld. | 552 mln. 332 mln. 291 mln. 269 mln. 247 mln. 467 mln. 32 mld. 474 mln. 3,21 mld. 1,26 mld. 15,66 mld. 1,25 mld. 1,22 mld. 53,94 mld. |
| Nettowinst (verlies) | -5,42 mln. -3,26 mln. -2,86 mln. -2,64 mln. -2,43 mln. -4,58 mln. -314 mln. -4,65 mln. -31,56 mln. -12,37 mln. -154 mln. -12,23 mln. -11,97 mln. -530 mln. | -7,89 mln. -4,74 mln. -4,15 mln. -3,84 mln. -3,53 mln. -6,66 mln. -457 mln. -6,77 mln. -45,89 mln. -17,99 mln. -224 mln. -17,79 mln. -17,4 mln. -770 mln. |
| Nettoschuld | 172 mln. 104 mln. 90,79 mln. 83,92 mln. 77,18 mln. 146 mln. 9,99 mld. 148 mln. 1 mld. 393 mln. 4,89 mld. 389 mln. 380 mln. 16,84 mld. | 226 mln. 136 mln. 119 mln. 110 mln. 101 mln. 191 mln. 13,12 mld. 194 mln. 1,32 mld. 517 mln. 6,42 mld. 511 mln. 500 mln. 22,11 mld. |
Werknemers
1.341
Sector
Aluminium
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















