Koers Asia Cassava Resources Holdings Limited
Aandelen
841
KYG053931062
Levensmiddelenhandel & -distributie
|
Beurs gesloten -
Hong Kong S.E.
10:08:32 18-09-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,1610 HKD | 0,00% |
|
-2,42% | -38,08% |
| Marktkapitalisatie | 94,14 mln. 12 mln. 10,46 mln. 9,88 mln. 8,97 mln. 16,81 mln. 1,15 mld. 16,88 mln. 118 mln. 45,67 mln. 585 mln. 45,07 mln. 44,07 mln. 1,88 mld. | k/w-verhouding 2025 |
-0,47x | k/w-verhouding 2026 | -39,7x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 888 mln. 113 mln. 98,68 mln. 93,17 mln. 84,61 mln. 159 mln. 10,86 mld. 159 mln. 1,12 mld. 431 mln. 5,52 mld. 425 mln. 416 mln. 17,76 mld. | EV/omzet 2025 |
1,2x | EV/omzet 2026 | 0,7x |
| Vrij verhandelbaar |
38,34% | Dividendrendement 2025 * |
-
| Dividendrendement 2026 | - |
| 1 week | -2,42% | ||
| Lopende maand | -3,59% | ||
| 1 maand | -1,83% | ||
| 3 maanden | -13,90% | ||
| 6 maanden | -7,47% | ||
| Lopend jaar | -38,08% |
| 1 week | 0,15 | 0,16 | |
| 1 maand | 0,15 | 0,22 | |
| Lopend jaar | 0,09 | 0,29 | |
| 1 jaar | 0,09 | 0,3 | |
| 3 jaar | 0,06 | 0,3 | |
| 5 jaar | 0,06 | 0,37 | |
| 10 jaar | 0,06 | 1,02 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Shing Kei Shum
DFI | Financieel Directeur/CFO | 54 | 04-06-2010 |
Nai Nar Ng
ADM | Hoofd Administratief Officier | 63 | 01-01-1985 |
Ling Ling Chu
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | 73 | 01-01-1997 |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Yuk Ming Liu
BRD | Directeur/Bestuurslid | 65 | 08-05-2008 |
Ching Fun Lam
BRD | Directeur/Bestuurslid | 59 | 02-07-2008 |
Ming Chuan Chu
CHM | Voorzitter | 71 | - |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | -2,42% | +47,71% | -5,29% | 12 mln. | ||
| +0,33% | -0,17% | - | - | 10,07 mld. | ||
| +0,53% | -0,63% | -0,89% | +3,14% | 9,11 mld. | ||
| +0,63% | +0,36% | +70,72% | +337,80% | 4,52 mld. | ||
| -0,70% | -0,35% | -27,69% | -23,16% | 2,2 mld. | ||
| 0,00% | +2,23% | +15,46% | +61,08% | 1,32 mld. | ||
| -0,09% | -5,02% | +0,62% | -21,55% | 908 mln. | ||
| +2,48% | +23,10% | -73,00% | +6,77% | 515 mln. | ||
| -1,17% | -1,37% | -7,17% | -43,19% | 510 mln. | ||
| -2,32% | -4,20% | -40,82% | -58,67% | 393 mln. | ||
| Gemiddelde | -0,03% | +1,11% | -1,67% | +28,55% | 2,96 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +0,31% | -0,11% | +11,02% | +78,19% |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Omzet | 978 mln. 125 mln. 109 mln. 103 mln. 93,19 mln. 175 mln. 11,96 mld. 175 mln. 1,23 mld. 474 mln. 6,08 mld. 468 mln. 458 mln. 19,56 mld. | 1,28 mld. 163 mln. 142 mln. 134 mln. 122 mln. 228 mln. 15,6 mld. 229 mln. 1,6 mld. 619 mln. 7,93 mld. 611 mln. 597 mln. 25,52 mld. |
| Nettowinst (verlies) | -131 mln. -16,66 mln. -14,53 mln. -13,72 mln. -12,46 mln. -23,34 mln. -1,6 mld. -23,44 mln. -164 mln. -63,41 mln. -813 mln. -62,59 mln. -61,2 mln. -2,62 mld. | -2,53 mln. -323K -281K -266K -241K -452K -30,97 mln. -454K -3,18 mln. -1,23 mln. -15,74 mln. -1,21 mln. -1,19 mln. -50,66 mln. |
| Nettoschuld | 1,11 mld. 142 mln. 123 mln. 117 mln. 106 mln. 198 mln. 13,59 mld. 199 mln. 1,4 mld. 539 mln. 6,91 mld. 532 mln. 520 mln. 22,23 mld. | 794 mln. 101 mln. 88,21 mln. 83,29 mln. 75,64 mln. 142 mln. 9,71 mld. 142 mln. 998 mln. 385 mln. 4,94 mld. 380 mln. 372 mln. 15,88 mld. |
Werknemers
200
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 18-09-26 | HK$ 0,1610 | 0,00% | 0 |
| 17-09-26 | HK$ 0,1610 | 0,00% | 0 |
| 16-09-26 | HK$ 0,1610 | +0,63% | 0 |
| 15-09-26 | HK$ 0,1600 | -3,03% | 2.000 |
| 14-09-26 | HK$ 0,1650 | 0,00% | 0 |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















