Beursnotering
Xetra
ASKN 0,7300 €
-.--%
1,85K
€
| Beurs | Afkorting | Koers | Variatie | Volumes |
|---|
Volumes
marktenGemiddelde kapitaalrotatie
0
Gemiddelde rotatie free float
0,03
Basisgegevens
Marktkapitalisatie (EUR)
1.010.262
Marktkapitalisatie (USD)
1.010.262
Aantal werknemers
71
Omzet / Werknemer ()
0
Omzet / Werknemer (USD)
0
Vrij verhandelbaar
3.1 %
Marktkap. free float (EUR)
78.296
Marktkap. free float (USD)
78.296
Dagvolume/totaal vrij verhandelbaar (%)
0.24%
Indicatoren
Voortschrijdend gemiddelde 5 dagen
0,56
Voortschrijdend gemiddelde 20 dagen
0,55
Voortschrijdend gemiddelde 50 dagen
0,59
Voortschrijdend gemiddelde 100 dagen
0,75
Koersspreiding / (MMA5)
-23,29%
Koersspreiding / (MMA20)
-24,66%
Koersspreiding / (MMA50)
-19,18%
Koersspreiding / (MMA100)
+2,74%
RSI 9 dagen
70,1
RSI 14 dagen
64,17
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +58,01% | - | - | 1,01 mln. | ||
| +0,56% | -1,65% | -4,99% | +53,03% | 3.596 mld. | ||
| +2,13% | +2,43% | +11,06% | +1.116,60% | 421 mld. | ||
| -5,07% | -3,07% | +81,04% | +149,41% | 83,85 mld. | ||
| -0,49% | -2,52% | -9,20% | +42,82% | 86,74 mld. | ||
| -0,78% | -2,69% | -34,52% | -5,82% | 76,83 mld. | ||
| +2,44% | -7,03% | -33,56% | +207,91% | 72,95 mld. | ||
| -2,21% | -2,45% | +3,80% | +72,44% | 44,32 mld. | ||
| +6,89% | +12,23% | +4,83% | -6,48% | 44,1 mld. | ||
| -4,41% | -10,04% | +114,72% | +274,09% | 34,07 mld. | ||
| Gemiddelde | -0,49% | -1,61% | +14,80% | +211,55% | 446,01 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -0,16% | -1,35% | -1,82% | +157,85% |
Koersgeschiedenis: asknet Solutions AG
| Datum | Opening | Hoger | Lager | Afsluiting | Volume | Variatie |
|---|
Maandschommelingen
Jaarschommelingen
| 2022 | -82,94% | ||
| 2021 | -71,08% | ||
| 2020 | +51,02% | ||
| 2019 | -10,09% | ||
| 2018 | +3,96% | ||
| 2017 | -16,39% | ||
| 2016 | -24,00% | ||
| 2015 | -5,71% | ||
| 2014 | -33,21% | ||
| 2013 | +103,10% | ||
| 2012 | +4,45% | ||
| 2011 | -59,48% | ||
| 2010 | +0,59% | ||
| 2009 | -26,10% | ||
| 2008 | -65,25% | ||
| 2007 | +31,11% | ||
| 2006 | -.--% |
















