Inactief instrument
Koers Canal Capital Corporation Other OTC
Aandelen
COWP
US1370031098
Vissen & Landbouw
OTC Markets Traded| 1 dag | +44,87% |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Algemeen Directeur | 88 | 01-01-1985 |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Directeur/Bestuurslid | 88 | 08-02-2011 |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +44,87% | -.--% | - | - | 432 | ||
| -0,14% | +5,00% | -21,55% | -15,81% | 14,13 mld. | ||
| -0,84% | +0,85% | +7,76% | +12,92% | 5,87 mld. | ||
| +0,26% | -3,27% | -8,11% | +4,62% | 3,46 mld. | ||
| -1,51% | +2,36% | +217,37% | +1.928,01% | 3,22 mld. | ||
| +0,51% | +4,81% | +19,51% | +39,75% | 2,99 mld. | ||
| +0,68% | -0,23% | - | - | 2,05 mld. | ||
| -3,17% | -2,40% | +61,59% | +8,44% | 1,92 mld. | ||
| +0,39% | +2,81% | +16,63% | +47,13% | 1,55 mld. | ||
| +5,23% | +9,79% | +18,40% | +8,43% | 1,51 mld. | ||
| Gemiddelde | +4,65% | +1,07% | +38,95% | +254,19% | 4,08 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -0,13% | +0,40% | +18,53% | +181,51% |
Werknemers
-
Sector
Vissen & Landbouw
















