|
Slotkoers
Andere beurzen
|
||
| - USD | - |
|
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Russell Smith
CEO | Algemeen Directeur | - | - |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Girvan Jackson
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 27-12-2018 |
William McNerney
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | - |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,79% | +1,75% | +54,97% | +33,38% | 213 mld. | ||
| -0,66% | -0,82% | +64,90% | +43,34% | 163 mld. | ||
| +1,00% | -0,31% | +77,56% | +139,97% | 88,87 mld. | ||
| +0,25% | +0,70% | +72,74% | +18,91% | 80,35 mld. | ||
| +0,17% | +0,25% | +7,86% | +35,63% | 60,91 mld. | ||
| -0,42% | +3,72% | +71,16% | +52,79% | 54,16 mld. | ||
| +0,05% | +4,13% | +56,26% | +64,12% | 29,69 mld. | ||
| -2,81% | +1,65% | +89,86% | +371,48% | 28,75 mld. | ||
| +0,68% | +2,77% | +23,59% | +60,76% | 23,82 mld. | ||
| Gemiddelde | -0,30% | +0,99% | +57,65% | +91,15% | 82,48 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -0,33% | +0,58% | +59,48% | +63,56% |
| 2005 | 2006 | |
|---|---|---|
| Omzet | - | - |
| Nettowinst (verlies) | -16,84K -14,72K -13,53K -12,61K -23,92K -1,6 mln. -24,28K -162K -63,14K -788K -63,21K -61,85K -2,72 mln. | -65,4K -57,17K -52,54K -48,97K -92,89K -6,23 mln. -94,29K -631K -245K -3,06 mln. -245K -240K -10,55 mln. |
| Nettoschuld | - | - |
Werknemers
-
Sector
Geïntegreerde mijnbouw
- Beurs
- Aandelen
- Koers DSCR
- Koers
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















