Inactief instrument
Koers eBullion, Inc. Other OTC
Aandelen
EBML
US2787362027
Diensten op het gebied van investeringsbankieren & makelaardij
OTC Markets Traded| Marktkapitalisatie | 2,61 mln. 2,25 mln. 2,12 mln. 1,93 mln. 3,62 mln. 247 mln. 3,63 mln. 25,01 mln. 9,71 mln. 127 mln. 9,82 mln. 9,6 mln. 408 mln. | k/w-verhouding 2016 |
-12x | k/w-verhouding 2017 | -186x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 1,55 mln. 1,34 mln. 1,26 mln. 1,15 mln. 2,15 mln. 147 mln. 2,15 mln. 14,85 mln. 5,76 mln. 75,21 mln. 5,83 mln. 5,7 mln. 242 mln. | EV/omzet 2016 |
2,78x | EV/omzet 2017 | 4,71x |
| Vrij verhandelbaar |
90,51% | Dividendrendement 2016 * |
-
| Dividendrendement 2017 | - |
| 1 dag | -40,00% |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Lai Keung Chan
CEO | Algemeen Directeur | 57 | - |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Lai Keung Chan
BRD | Directeur/Bestuurslid | 57 | - |
Hui Bin Jiang
BRD | Directeur/Bestuurslid | 36 | 22-01-2026 |
Lu Zhi qing
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 08-12-2025 |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40,00% | -19,28% | - | - | 565 mln. | ||
| +0,74% | -1,39% | -28,01% | +20,52% | 45,13 mld. | ||
| +1,02% | -0,28% | -9,56% | +21,98% | 44,18 mld. | ||
| -0,36% | -3,36% | +53,96% | +302,30% | 41,96 mld. | ||
| +1,33% | +0,25% | -27,19% | +90,45% | 17,17 mld. | ||
| +0,43% | +0,87% | -15,11% | -6,27% | 11,02 mld. | ||
| -0,70% | +12,46% | +5,02% | -22,00% | 10,08 mld. | ||
| +0,35% | +2,15% | -9,56% | -7,01% | 8,27 mld. | ||
| +0,33% | +0,54% | +17,36% | +55,63% | 7,63 mld. | ||
| +0,64% | +0,85% | +21,53% | +70,72% | 6,82 mld. | ||
| Gemiddelde | -3,62% | +1,24% | +0,94% | +58,48% | 21,36 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +0,37% | -0,29% | +1,02% | +86,83% |
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Omzet | 1,81 mln. 1,56 mln. 1,46 mln. 1,34 mln. 2,5 mln. 171 mln. 2,51 mln. 17,31 mln. 6,72 mln. 87,65 mln. 6,79 mln. 6,65 mln. 282 mln. | 1,95 mln. 1,68 mln. 1,58 mln. 1,44 mln. 2,7 mln. 184 mln. 2,71 mln. 18,68 mln. 7,25 mln. 94,61 mln. 7,33 mln. 7,17 mln. 305 mln. |
| Nettowinst (verlies) | -510K -439K -413K -377K -705K -48,13 mln. -707K -4,88 mln. -1,89 mln. -24,69 mln. -1,91 mln. -1,87 mln. -79,55 mln. | -55,1K -47,42K -44,61K -40,75K -76,24K -5,2 mln. -76,45K -527K -205K -2,67 mln. -207K -202K -8,6 mln. |
| Nettoschuld | -1,08 mln. -928K -873K -798K -1,49 mln. -102 mln. -1,5 mln. -10,32 mln. -4,01 mln. -52,26 mln. -4,05 mln. -3,96 mln. -168 mln. | -1,06 mln. -914K -859K -785K -1,47 mln. -100 mln. -1,47 mln. -10,16 mln. -3,94 mln. -51,43 mln. -3,99 mln. -3,9 mln. -166 mln. |
Werknemers
-
















