Beursnotering
Athens S.E.
EPSIL 12,00 €
-.--%
2,42K
€
| Beurs | Afkorting | Koers | Variatie | Volumes |
|---|
Volumes
marktenGemiddelde kapitaalrotatie
0
Gemiddelde rotatie free float
0
Basisgegevens
Marktkapitalisatie (EUR)
623.929.812
Marktkapitalisatie (USD)
723.229.178
Aantal werknemers
1.231
Omzet / Werknemer ()
0
Omzet / Werknemer (USD)
0
Vrij verhandelbaar
97.9 %
Marktkap. free float (EUR)
610.852.611
Marktkap. free float (USD)
708.070.721
Dagvolume/totaal vrij verhandelbaar (%)
0.01%
Indicatoren
Voortschrijdend gemiddelde 5 dagen
12
Voortschrijdend gemiddelde 20 dagen
12
Voortschrijdend gemiddelde 50 dagen
12
Voortschrijdend gemiddelde 100 dagen
11,89
Koersspreiding / (MMA5)
-.--%
Koersspreiding / (MMA20)
-.--%
Koersspreiding / (MMA50)
-.--%
Koersspreiding / (MMA100)
-0,92%
RSI 9 dagen
47,08
RSI 14 dagen
49,37
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 723 mln. | ||
| +3,13% | -2,10% | -35,31% | +17,56% | 407 mld. | ||
| -1,53% | -2,17% | -22,43% | +41,53% | 247 mld. | ||
| -4,32% | +8,68% | -25,00% | +14,48% | 148 mld. | ||
| -1,35% | 0,00% | -63,94% | +252,73% | 47,98 mld. | ||
| -0,09% | -0,75% | -33,31% | +7,66% | 46,5 mld. | ||
| -0,38% | -3,02% | -26,94% | +23,16% | 23,84 mld. | ||
| +1,34% | -7,93% | -22,27% | +57,08% | 19,42 mld. | ||
| -4,14% | +0,88% | -11,36% | +123,96% | 16,74 mld. | ||
| +0,29% | -0,96% | -24,77% | +10,55% | 13,74 mld. | ||
| Gemiddelde | -0,57% | +0,25% | -29,48% | +60,97% | 97,03 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +0,37% | +0,51% | -30,75% | +37,01% |
Koersgeschiedenis: Epsilon Net S.A.
| Datum | Opening | Hoger | Lager | Afsluiting | Volume | Variatie |
|---|
Koerspieken en -dalen
Maandschommelingen
Jaarschommelingen
| 2024 | +25,52% | ||
| 2023 | +48,45% | ||
| 2022 | +24,32% | ||
| 2021 | +342,74% | ||
| 2020 | +80,00% | ||
| 2019 | +126,09% | ||
| 2018 | +43,75% | ||
| 2017 | +220,00% | ||
| 2016 | +6,38% | ||
| 2015 | -14,55% | ||
| 2014 | -1,79% | ||
| 2013 | +1,27% | ||
| 2012 | -7,83% | ||
| 2011 | +11,11% | ||
| 2010 | -77,31% | ||
| 2009 | -16,78% | ||
| 2008 | -5,30% |
















