Koers Gold Runner Exploration Inc. OTC Markets
Aandelen
GDREF
CA38071C1077
Geïntegreerde mijnbouw
OTC Markets Traded|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,8969 USD | +3,17% |
|
-.--% | - |
| Marktkapitalisatie | 7,14 mln. 5,07 mln. 4,46 mln. 4,14 mln. 3,81 mln. 491 mln. 7,27 mln. 49,51 mln. 19,31 mln. 239 mln. 19,03 mln. 18,61 mln. 830 mln. | k/w-verhouding 2024 |
-1,08x | k/w-verhouding 2025 | -6,87x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 6,85 mln. 4,86 mln. 4,27 mln. 3,97 mln. 3,65 mln. 471 mln. 6,97 mln. 47,48 mln. 18,52 mln. 230 mln. 18,24 mln. 17,85 mln. 796 mln. | EV/omzet 2024 |
-
| EV/omzet 2025 | - |
| Vrij verhandelbaar |
95,83% | Dividendrendement 2024 * |
-
| Dividendrendement 2025 | - |
| 1 dag | +3,17% |
| Lopend jaar | 0,84 | 0,9 | |
| 1 jaar | 0,84 | 0,9 | |
| 3 jaar | 0,84 | 0,9 | |
| 5 jaar | 0,84 | 0,9 | |
| 10 jaar | 0,84 | 0,9 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Algemeen Directeur | 69 | - | |
Robert Suttie
DFI | Financieel Directeur/CFO | 56 | 01-04-2026 |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Voorzitter | 46 | 01-08-2017 | |
Wei-Tek Tsai
BRD | Directeur/Bestuurslid | 66 | 01-04-2018 |
Jim MacKenzie
BRD | Directeur/Bestuurslid | 68 | 01-04-2018 |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,17% | -.--% | - | - | 5,07 mln. | ||
| -3,02% | +2,13% | +41,26% | +32,53% | 215 mld. | ||
| -0,68% | +1,71% | +44,90% | +33,39% | 157 mld. | ||
| -2,68% | +5,02% | +75,87% | +144,45% | 92,98 mld. | ||
| -0,07% | +4,06% | +64,71% | +13,79% | 83,85 mld. | ||
| -0,17% | +4,10% | +8,04% | +34,83% | 60,44 mld. | ||
| +2,86% | +4,16% | +54,67% | +33,82% | 51,76 mld. | ||
| +4,36% | +7,35% | +60,37% | +51,57% | 29,31 mld. | ||
| -6,13% | +1,71% | +70,68% | +298,88% | 24,49 mld. | ||
| -1,22% | +1,22% | +17,65% | +65,59% | 23,17 mld. | ||
| Gemiddelde | -0,36% | +3,49% | +48,68% | +78,76% | 81,93 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -1,27% | +3,11% | +48,28% | +55,62% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | - | - |
| Nettowinst (verlies) | -1,12 mln. -794K -699K -649K -597K -76,94 mln. -1,14 mln. -7,76 mln. -3,03 mln. -37,53 mln. -2,98 mln. -2,92 mln. -130 mln. | -261K -185K -163K -151K -139K -17,92 mln. -266K -1,81 mln. -705K -8,74 mln. -695K -680K -30,33 mln. |
| Nettoschuld | 61,87K 43,91K 38,62K 35,87K 32,99K 4,25 mln. 62,98K 429K 167K 2,07 mln. 165K 161K 7,19 mln. | -294K -209K -184K -171K -157K -20,21 mln. -299K -2,04 mln. -795K -9,86 mln. -784K -767K -34,2 mln. |
Werknemers
-
Sector
Geïntegreerde mijnbouw
- Beurs
- Aandelen
- Koers GRUN
- Koers GDREF
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















