|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,2000 HKD | +2,56% |
|
+2,56% | +198,51% |
| Marktkapitalisatie | 187 mln. 23,84 mln. 20,62 mln. 19,25 mln. 17,66 mln. 33,22 mln. 2,27 mld. 33,75 mln. 226 mln. 88,66 mln. 1,14 mld. 89,51 mln. 87,55 mln. 3,76 mld. | k/w-verhouding 2024 |
-4,22x | k/w-verhouding 2025 | -6,44x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 174 mln. 22,18 mln. 19,19 mln. 17,92 mln. 16,44 mln. 30,91 mln. 2,11 mld. 31,4 mln. 210 mln. 82,5 mln. 1,06 mld. 83,29 mln. 81,47 mln. 3,5 mld. | EV/omzet 2024 |
0,11x | EV/omzet 2025 | 0,16x |
| Vrij verhandelbaar |
25% | Dividendrendement 2024 * |
-
| Dividendrendement 2025 | - |
| 1 dag | +2,56% | ||
| 1 week | +2,56% | ||
| Lopende maand | +3,09% | ||
| 1 maand | +6,38% | ||
| 3 maanden | +3,63% | ||
| 6 maanden | +31,58% | ||
| Lopend jaar | +198,51% |
| 1 week | 0,19 | 0,21 | |
| 1 maand | 0,19 | 0,21 | |
| Lopend jaar | 0,06 | 0,23 | |
| 1 jaar | 0,05 | 0,23 | |
| 3 jaar | 0,02 | 0,23 | |
| 5 jaar | 0,02 | 0,23 | |
| 10 jaar | 0,02 | 0,82 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Siu Wai Sin Lo
CEO | Algemeen Directeur | 51 | 01-09-2023 |
Ka Cheong Cheung
DFI | Financieel Directeur/CFO | 39 | 01-02-2013 |
Lai Nei Chong
SAM | Verkoop & Marketing | 58 | 20-03-2001 |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Ka On Cheng
BRD | Directeur/Bestuurslid | 77 | 19-07-2018 |
Ka Ho Man
BRD | Directeur/Bestuurslid | 49 | 31-08-2017 |
Hon Wing Sit
BRD | Directeur/Bestuurslid | 49 | 03-01-2023 |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,56% | +2,56% | +185,71% | +308,16% | 24,86 mln. | ||
| +0,58% | +0,93% | +13,81% | +14,79% | 28,64 mld. | ||
| +1,25% | +2,97% | +14,98% | -3,78% | 7,47 mld. | ||
| +4,88% | +25,20% | +18,83% | +108,02% | 3,1 mld. | ||
| +0,28% | +1,35% | +26,37% | -42,57% | 3,03 mld. | ||
| +1,23% | +3,13% | +91,76% | +79,63% | 2,56 mld. | ||
| +5,36% | +21,15% | +110,92% | +111,87% | 1,8 mld. | ||
| +0,09% | +19,49% | +20,13% | +18,65% | 1,73 mld. | ||
| -0,99% | -1,76% | -1,18% | +26,90% | 1,24 mld. | ||
| -1,68% | -8,22% | +71,17% | +61,28% | 848 mln. | ||
| Gemiddelde | +1,36% | +8,74% | +55,25% | +68,30% | 5,04 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +1,04% | +4,50% | +23,37% | +22,44% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | 215 mln. 27,42 mln. 23,72 mln. 22,15 mln. 20,32 mln. 38,22 mln. 2,61 mld. 38,83 mln. 260 mln. 102 mln. 1,31 mld. 103 mln. 101 mln. 4,32 mld. | 197 mln. 25,09 mln. 21,7 mln. 20,27 mln. 18,59 mln. 34,97 mln. 2,39 mld. 35,53 mln. 238 mln. 93,34 mln. 1,2 mld. 94,23 mln. 92,16 mln. 3,96 mld. |
| Nettowinst (verlies) | -7,34 mln. -935K -809K -756K -693K -1,3 mln. -89,02 mln. -1,32 mln. -8,86 mln. -3,48 mln. -44,62 mln. -3,51 mln. -3,44 mln. -148 mln. | -6,98 mln. -890K -770K -719K -660K -1,24 mln. -84,73 mln. -1,26 mln. -8,44 mln. -3,31 mln. -42,47 mln. -3,34 mln. -3,27 mln. -140 mln. |
| Nettoschuld | -8,3 mln. -1,06 mln. -915K -854K -784K -1,47 mln. -101 mln. -1,5 mln. -10,03 mln. -3,93 mln. -50,46 mln. -3,97 mln. -3,89 mln. -167 mln. | -12,99 mln. -1,66 mln. -1,43 mln. -1,34 mln. -1,23 mln. -2,31 mln. -158 mln. -2,34 mln. -15,69 mln. -6,16 mln. -79 mln. -6,22 mln. -6,08 mln. -261 mln. |
Werknemers
109
Sector
Kantoorapparatuur
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 10-08-26 | HK$ 0,2000 | +2,56% | 170.000 |
| 07-08-26 | HK$ 0,1950 | 0,00% | 245.000 |
| 06-08-26 | HK$ 0,1950 | 0,00% | 0 |
| 05-08-26 | HK$ 0,1950 | 0,00% | 220.000 |
| 04-08-26 | HK$ 0,1950 | 0,00% | 0 |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















