Inactief instrument
Koers LeapFrog Enterprises, Inc.
Aandelen
US52186N1063
Speelgoed & jeugdproducten
|
Slotkoers
NYSE
|
||
| - USD | - |
|
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Nick Delany
CEO | Algemeen Directeur | - | - |
| President | - | - | |
Nancy Lee
IRC | Investor Relations Contact | - | - |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Nick Delany
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | - |
Pang King Fai
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | - |
Chang Yu Wai
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | - |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,07% | -3,38% | -37,16% | +40,32% | 63,76 mld. | ||
| +1,20% | -0,52% | -2,45% | +169,75% | 6,69 mld. | ||
| +0,30% | -4,01% | +29,36% | - | 3,77 mld. | ||
| +2,40% | +7,34% | -28,18% | - | 2,42 mld. | ||
| +0,55% | +1,20% | +5,29% | +63,94% | 1,97 mld. | ||
| -1,82% | -9,95% | +198,42% | +210,71% | 1,59 mld. | ||
| +1,35% | +2,18% | +52,44% | +257,14% | 896 mln. | ||
| +3,29% | 0,00% | -53,23% | -27,27% | 345 mln. | ||
| +0,56% | -1,90% | -7,21% | +14,46% | 139 mln. | ||
| Gemiddelde | +0,64% | -0,79% | +17,48% | +104,15% | 9,06 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -1,43% | +4,15% | -24,39% | +58,24% |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















