Inactief instrument
Koers Prize Mining Corporation Toronto S.E.
Aandelen
PRZ.H
CA74270U3091
Geïntegreerde mijnbouw
OTC Markets Traded| Marktkapitalisatie | 197K 141K 123K 114K 105K 13,56 mln. 202K 1,36 mln. 534K 6,64 mln. 529K 517K 22,86 mln. | k/w-verhouding 2024 |
-1,23x | k/w-verhouding 2025 | -1,5x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 399K 285K 249K 230K 212K 27,43 mln. 408K 2,74 mln. 1,08 mln. 13,43 mln. 1,07 mln. 1,05 mln. 46,24 mln. | EV/omzet 2024 |
-
| EV/omzet 2025 | - |
| Vrij verhandelbaar |
4,95% | Dividendrendement 2024 * |
-
| Dividendrendement 2025 | - |
| 1 dag | -2,35% |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Algemeen Directeur | - | 27-09-2019 | |
David Jenkins
DFI | Financieel Directeur/CFO | 45 | 06-02-2024 |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Directeur/Bestuurslid | - | 27-09-2019 | |
Wilson Su
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 10-09-2021 |
Ryan Torres
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 06-02-2024 |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,35% | +38,33% | - | - | 141K | ||
| -2,71% | +1,18% | +47,12% | +26,41% | 210 mld. | ||
| -0,22% | +0,76% | +52,92% | +29,05% | 157 mld. | ||
| -0,48% | +2,00% | +76,66% | +131,49% | 88,95 mld. | ||
| 0,00% | +1,04% | +68,44% | +10,69% | 81,61 mld. | ||
| -0,35% | -2,77% | +3,03% | +26,18% | 58,04 mld. | ||
| -2,44% | -4,97% | +52,81% | +27,48% | 50,34 mld. | ||
| -1,54% | -8,88% | +47,57% | +40,51% | 27,35 mld. | ||
| -0,53% | -7,57% | +65,90% | +288,61% | 24,39 mld. | ||
| -0,72% | -1,91% | +19,09% | +57,68% | 22,89 mld. | ||
| Gemiddelde | -1,32% | -1,53% | +48,17% | +70,90% | 80,09 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -1,44% | +0,61% | +51,05% | +48,62% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | - | - |
| Nettowinst (verlies) | -179K -128K -112K -103K -95,17K -12,33 mln. -183K -1,23 mln. -485K -6,04 mln. -481K -470K -20,79 mln. | -131K -93,73K -81,91K -75,59K -69,67K -9,03 mln. -134K -903K -355K -4,42 mln. -352K -344K -15,22 mln. |
| Nettoschuld | 156K 112K 97,46K 89,93K 82,9K 10,74 mln. 160K 1,07 mln. 423K 5,26 mln. 419K 410K 18,11 mln. | 202K 144K 126K 116K 107K 13,86 mln. 206K 1,39 mln. 546K 6,79 mln. 541K 529K 23,37 mln. |
Werknemers
-
Sector
Geïntegreerde mijnbouw
















