|
Slotkoers
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| - USD | -.--% |
|
-.--% | - |
| Marktkapitalisatie | 96,35 mln. 23,63 mln. 20,67 mln. 19,06 mln. 17,64 mln. 33,48 mln. 2,26 mld. 34,04 mln. 228 mln. 89,5 mln. 1,11 mld. 88,72 mln. 86,8 mln. 3,84 mld. | k/w-verhouding 2024 |
6,84x | k/w-verhouding 2025 | 1,64x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | -104 mln. -25,61 mln. -22,41 mln. -20,66 mln. -19,12 mln. -36,29 mln. -2,44 mld. -36,89 mln. -247 mln. -97 mln. -1,2 mld. -96,16 mln. -94,08 mln. -4,16 mld. | EV/omzet 2024 |
0,1x | EV/omzet 2025 | -0,06x |
| Vrij verhandelbaar |
48,09% | Dividendrendement 2024 * |
-
| Dividendrendement 2025 | - |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Ther Nen Chong
CEO | Algemeen Directeur | 45 | 01-01-2020 |
Yik Yong Yap
DFI | Financieel Directeur/CFO | 42 | 08-06-2026 |
Benny Ther Vern
CTO | Hoofd Techniek/Wetenschap/O&O | - | - |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Ket Pen Chong
CHM | Voorzitter | 71 | 01-01-2020 |
Ther Nen Chong
BRD | Directeur/Bestuurslid | 45 | 01-01-2020 |
| Directeur/Bestuurslid | 63 | 16-12-2014 |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 23,63 mln. | ||
| -3,67% | -4,99% | +188,36% | +1.067,91% | 21,7 mld. | ||
| +1,44% | -10,20% | -7,78% | +233,80% | 5,4 mld. | ||
| -1,78% | -1,16% | +25,47% | +38,97% | 3,79 mld. | ||
| +0,40% | -5,28% | -16,36% | +53,71% | 2,56 mld. | ||
| +0,41% | -0,41% | -18,97% | -24,38% | 1,1 mld. | ||
| 0,00% | -7,26% | +124,80% | - | 1,02 mld. | ||
| +1,93% | -2,26% | -14,63% | -37,06% | 1 mld. | ||
| -0,10% | -0,54% | +19,87% | +165,58% | 975 mln. | ||
| +1,98% | -2,21% | -28,86% | -31,30% | 904 mln. | ||
| Gemiddelde | +0,07% | -3,05% | +30,21% | +183,41% | 4,27 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -1,91% | -1,76% | +108,86% | +662,41% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | 1,28 mld. 313 mln. 274 mln. 253 mln. 234 mln. 444 mln. 29,91 mld. 451 mln. 3,03 mld. 1,19 mld. 14,69 mld. 1,18 mld. 1,15 mld. 50,88 mld. | 1,41 mld. 346 mln. 303 mln. 279 mln. 258 mln. 490 mln. 33,03 mld. 498 mln. 3,34 mld. 1,31 mld. 16,22 mld. 1,3 mld. 1,27 mld. 56,18 mld. |
| Nettowinst (verlies) | 25,37 mln. 6,22 mln. 5,44 mln. 5,02 mln. 4,65 mln. 8,82 mln. 594 mln. 8,96 mln. 60,13 mln. 23,57 mln. 292 mln. 23,36 mln. 22,86 mln. 1,01 mld. | 70,39 mln. 17,27 mln. 15,1 mln. 13,93 mln. 12,89 mln. 24,46 mln. 1,65 mld. 24,87 mln. 167 mln. 65,39 mln. 809 mln. 64,82 mln. 63,42 mln. 2,8 mld. |
| Nettoschuld | -49,95 mln. -12,25 mln. -10,72 mln. -9,88 mln. -9,14 mln. -17,36 mln. -1,17 mld. -17,65 mln. -118 mln. -46,4 mln. -574 mln. -45,99 mln. -45 mln. -1,99 mld. | -201 mln. -49,25 mln. -43,08 mln. -39,73 mln. -36,76 mln. -69,77 mln. -4,7 mld. -70,93 mln. -476 mln. -186 mln. -2,31 mld. -185 mln. -181 mln. -8 mld. |
Werknemers
1.219
Sector
Bouw & Techniek
Winst van het jaar - Afwijkingspercentage
- Beurs
- Aandelen
- Koers 5070
- Koers PTSB.F
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















