Inactief instrument
Koers Rainier Pacific Financial Group Inc. Other OTC
Aandelen
RPFG
US75087U1016
Banken
OTC Markets Traded| Marktkapitalisatie | 1,34 mln. 1,17 mln. 1,08 mln. 996K 1,89 mln. 128 mln. 1,92 mln. 12,89 mln. 5,06 mln. 62,82 mln. 5,02 mln. 4,91 mln. 216 mln. | k/w-verhouding 2007 |
23,1x | k/w-verhouding 2008 | -0,57x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 256 mln. 223 mln. 206 mln. 190 mln. 361 mln. 24,37 mld. 367 mln. 2,46 mld. 967 mln. 12 mld. 959 mln. 938 mln. 41,27 mld. | EV/omzet 2007 |
11,5x | EV/omzet 2008 | 36,3x |
| Vrij verhandelbaar |
100% | Dividendrendement 2007 |
1,76% | Dividendrendement 2008 | 20% |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
John A. Hall
CEO | Algemeen Directeur | 64 | - |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -38,89% | - | - | 6 | ||
| +0,30% | +0,60% | +16,75% | +131,81% | 902 mld. | ||
| +0,71% | +1,60% | +27,04% | +108,20% | 423 mld. | ||
| +0,15% | +3,58% | +6,22% | +85,52% | 365 mld. | ||
| +1,00% | +1,38% | +59,89% | +142,38% | 339 mld. | ||
| +1,00% | +2,90% | +63,88% | +138,53% | 294 mld. | ||
| +0,74% | +4,50% | -4,13% | +85,62% | 281 mld. | ||
| +0,29% | +1,93% | +5,83% | +105,95% | 267 mld. | ||
| +1,60% | +5,82% | +8,07% | +85,09% | 258 mld. | ||
| +1,38% | +4,06% | +75,46% | +227,13% | 241 mld. | ||
| Gemiddelde | +0,52% | +2,86% | +28,78% | +123,36% | 374,34 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +0,43% | +2,30% | +26,28% | +122,82% |
| 2007 | 2008 | |
|---|---|---|
| Omzet | 35 mln. 30,61 mln. 28,24 mln. 26,08 mln. 49,49 mln. 3,34 mld. 50,32 mln. 337 mln. 132 mln. 1,64 mld. 131 mln. 129 mln. 5,65 mld. | 7,23 mln. 6,32 mln. 5,83 mln. 5,39 mln. 10,22 mln. 690 mln. 10,4 mln. 69,71 mln. 27,37 mln. 340 mln. 27,15 mln. 26,56 mln. 1,17 mld. |
| Nettowinst (verlies) | 3,85 mln. 3,37 mln. 3,11 mln. 2,87 mln. 5,45 mln. 368 mln. 5,54 mln. 37,15 mln. 14,59 mln. 181 mln. 14,47 mln. 14,16 mln. 623 mln. | -14,62 mln. -12,78 mln. -11,79 mln. -10,89 mln. -20,66 mln. -1,39 mld. -21,01 mln. -141 mln. -55,33 mln. -687 mln. -54,87 mln. -53,68 mln. -2,36 mld. |
| Nettoschuld | 313 mln. 274 mln. 253 mln. 233 mln. 443 mln. 29,85 mld. 450 mln. 3,02 mld. 1,18 mld. 14,71 mld. 1,18 mld. 1,15 mld. 50,56 mld. | 254 mln. 222 mln. 205 mln. 189 mln. 359 mln. 24,24 mld. 365 mln. 2,45 mld. 962 mln. 11,94 mld. 954 mln. 934 mln. 41,05 mld. |
Werknemers
-
Sector
Banken
















