|
Beurs gesloten -
Börse Stuttgart
17:32:01 21-08-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 1,290 EUR | -4,09% |
|
-29,32% | -77,76% |
| 19/05 | Swissnet Group benoemt Urs Van Stiphout tot voorzitter van de Raad van Bestuur van swissnet AG, met ingang van 11 mei 2026 | CI |
| 18/05 | Swissnet benoemt nieuwe voorzitter | MT |
Beschrijving van de bedrijfsactiviteiten: Swissnet AG

Verdeling van verkoop per activiteit: Swissnet AG
| Start boekjaar: December | 2020 (CHF) | 2021 (CHF) | 2022 (CHF) | 2023 (CHF) | 2024 (CHF) |
|---|---|---|---|---|---|
Selling Location-Based Marketing Software as a Service (Saas) | 512K | 779K | 1,99 mln. | 6,17 mln. | 13,58 mln. |
Geografische uitsplitsing van de verkoop: Swissnet AG
| Start boekjaar: December | 2020 (CHF) | 2021 (CHF) | 2022 (CHF) | 2023 (CHF) | 2024 (CHF) |
|---|---|---|---|---|---|
Dach | - | - | - | - | 12,83 mln. |
Other European | - | - | 111K | - | 150K |
Rest Of The World | - | - | - | - | 82,04K |
Asia | - | - | 18,77K | - | - |
South America | - | - | 13,24K | - | - |
North America | - | - | 40,81K | - | - |
Austria | - | - | 1,46 mln. | - | - |
Germany | - | - | 183K | - | - |
Switzerland | - | - | 179K | - | - |
Uitvoerend comité: Swissnet AG
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Roger Tabbal
PRN | Corporate Officer/Principal | - | - |
| Algemeen Directeur | - | 01-08-2023 |
Samenstelling van de raad van bestuur: Swissnet AG
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Christian Legros
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | - |
Andreas Wyss
BRD | Directeur/Bestuurslid | 59 | - |
Andreas Krobath
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | - |
Roger Tabbal
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | - |
Urs van Stiphout
CHM | Voorzitter | - | 11-05-2026 |
Bedrijfsgegevens: Swissnet AG

IT Diensten & Consulting - Andere
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,85% | +0,58% | -1,55% | +65,65% | 222 mld. | ||
| +3,58% | +1,17% | +70,94% | +119,11% | 115 mld. | ||
| +2,17% | +4,74% | -27,05% | -39,55% | 113 mld. | ||
| +0,17% | -2,50% | -25,80% | -32,33% | 87,05 mld. | ||
| +0,97% | +3,40% | -27,44% | +5,32% | 62,19 mld. | ||
| -0,80% | -4,12% | -25,09% | -20,24% | 47,45 mld. | ||
| -2,59% | -5,08% | +2,56% | +106,75% | 39,79 mld. | ||
| -3,40% | -9,91% | +2,49% | +214,00% | 38,85 mld. | ||
| -1,21% | -4,23% | -12,79% | +10,45% | 36,84 mld. | ||
| Gemiddelde | +0,08% | -1,77% | -4,86% | +47,68% | 84,77 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +1,09% | -0,19% | -0,85% | +43,69% |
Sector
Omzet - Afwijkingspercentage
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau

















