Sectorale dividenden Thai Rubber Latex Group Thailand S.E.
Aandelen
TRUBB-R
TH0249010R11
Banden & Rubberproducten
|
Slotkoers
Thailand S.E.
03-09-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 1,020 THB | -3,77% |
|
+5,15% | +66,41% |
Belangrijkste concurrenten
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Dividendrendement (Y) | Dividendrendement (Y+1) | k/w-verhouding (Y) | Koers-boekwaarde (Y) | EV/omzet (Y) | Beurskap. / EBITDA (Y) | Beurskap. / EBIT (Y) | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,24% | 3,75% | 14.22x | 1.37x | 1.08x | 5.73x | 9.68x | 32,15 mld. | ||
| 3,93% | 4,68% | 13.98x | 1.32x | 1.02x | 5.69x | 9.35x | 27,04 mld. | ||
| 2,58% | 3,42% | 11.5x | 2.04x | 1.18x | 6.64x | 9.66x | 7,29 mld. | ||
| 3,43% | 3,83% | 8.44x | 0.97x | 1.13x | 5.46x | 7.38x | 7 mld. | ||
| 3,06% | 3,44% | 9.94x | 1.6x | - | - | - | 6,55 mld. | ||
| 3,09% | 2,37% | 18.13x | 1.98x | - | - | - | 4,96 mld. | ||
| 4,14% | 5,08% | 9.78x | 0.76x | 0.66x | 5.34x | 9.39x | 3,58 mld. | ||
| 3,81% | 4,44% | 7.79x | 0.93x | 0.84x | 4.02x | 5.57x | 3,58 mld. | ||
| 1,86% | 2,6% | 35.81x | 1.87x | 1.92x | 10.79x | 24.42x | 2,57 mld. | ||
| 3,37% | 2,46% | 5.59x | 0.51x | 0.33x | 3.02x | 4.31x | 2,21 mld. | ||
| -.--% | -.--% | -2.8x | 0.6x | 0.43x | 5.25x | 16.78x | 1,79 mld. | ||
| 5,52% | 5,41% | 12.43x | 0.7x | 0.52x | 7.38x | 11.52x | 1,04 mld. | ||
| Gemiddelde | 3,17% | 3,46% | 12,07x | 1,22x | 0,91x | 5,93x | 10,81x | 8,31 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | 3,36% | 3,86% | 13,12x | 1,36x | 1,03x | 5,78x | 9,68x |
- Beurs
- Aandelen
- Koers TRUBB
- Koers TRUBB-R
- Sector Thai Rubber Latex Group
- Sectorale dividenden
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















