|
Vertraagde tijd
OTC Markets
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| - USD | -.--% |
|
-.--% | - |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 0 | ||
| -0,66% | -2,34% | +60,55% | +97,32% | 432 mld. | ||
| -0,07% | -0,10% | +33,27% | +336,42% | 251 mld. | ||
| +2,35% | -2,12% | -5,13% | +240,82% | 186 mld. | ||
| +3,40% | +0,05% | +119,79% | +1.235,05% | 163 mld. | ||
| +4,17% | +0,42% | +451,72% | +1.826,15% | 83,5 mld. | ||
| -0,22% | -1,61% | -3,68% | +60,52% | 75,91 mld. | ||
| +1,93% | +10,97% | +137,71% | +162,48% | 60,11 mld. | ||
| -0,47% | -3,05% | +16,56% | +156,66% | 52,85 mld. | ||
| +1,32% | -0,21% | +152,08% | +627,27% | 49,46 mld. | ||
| Gemiddelde | +1,17% | -0,11% | +106,98% | +526,97% | 150,36 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +0,87% | -0,06% | +79,17% | +427,28% |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















