Inactief instrument
Koers WMF AG
Aandelen
DE0007803009
Apparaten, gereedschappen & huishoudelijke artikelen
|
Slotkoers
Deutsche Boerse AG
|
||
| - EUR | - |
|
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,91% | -2,87% | +10,24% | +44,38% | 96,56 mld. | ||
| +0,47% | -0,21% | -3,63% | +5,45% | 31,87 mld. | ||
| +1,04% | +1,09% | -19,38% | -13,47% | 26,58 mld. | ||
| -1,27% | +6,90% | +74,62% | +288,52% | 25,37 mld. | ||
| +0,73% | +2,34% | - | - | 12,2 mld. | ||
| -0,44% | -0,26% | -12,33% | -5,17% | 7,35 mld. | ||
| +0,40% | +2,28% | +30,99% | +95,54% | 6,81 mld. | ||
| -2,07% | -0,40% | +0,91% | +140,68% | 5,15 mld. | ||
| +1,06% | +1,17% | +2,84% | +13,81% | 4,96 mld. | ||
| Gemiddelde | -0,14% | +1,05% | +10,53% | +71,22% | 24,1 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -0,76% | -0,19% | +11,68% | +62,67% |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















