|
Beurs gesloten -
NYSE
22:00:00 19-10-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 64,71 USD | -0,35% |
|
-2,04% | +13,47% |
Opsplitsing van de samenstelling
Gewogen verdeling van de ETF-posities
Top-3 landen
Top-3 sectoren
Kapitalisatiegroottes
Samenstelling: iShares MSCI Netherlands ETF - USD
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.457,60EUR | -2,57% | +58,19% | 645 mld. | 29,1% | |||
| 35,50EUR | -0,56% | -32,80% | 84,63 mld. | 9,43% | |||
| 29,08EUR | -1,46% | +21,10% | - | 94,04 mld. | 7,97% | ||
| 919,90EUR | -1,13% | -33,11% | 32,95 mld. | 4,06% | |||
| 32,84EUR | +0,71% | -5,79% | 31,96 mld. | 3,85% | |||
| 738,00EUR | -2,92% | +42,58% | 41,77 mld. | 3,3% | |||
| 83,58EUR | -0,62% | -5,37% | 21,03 mld. | 2,97% | |||
| 16,02EUR | -0,68% | -27,96% | 32,77 mld. | 2,62% | |||
| 144,80USD | -0,61% | +0,72% | 22,36 mld. | 2,62% | |||
| 23,03EUR | +0,52% | -0,90% | 25,12 mld. | 2,39% | |||
| 76,66EUR | +0,50% | +9,92% | 46,82 mld. | 2,35% | |||
| 75,52EUR | -0,29% | +14,88% | 22,09 mld. | 2,12% | |||
| 100,40EUR | +0,70% | +29,55% | 49,48 mld. | 2,07% | |||
| 4,102EUR | +1,33% | - | - | 16,9 mld. | 1,99% | ||
| 108,40EUR | -1,23% | +57,50% | 30,41 mld. | 1,68% | |||
| 39,93EUR | -0,92% | +34,04% | - | 36,84 mld. | 1,65% | ||
| 156,90EUR | -2,46% | +17,31% | 14,58 mld. | 1,58% | |||
| 57,52EUR | -1,74% | -2,84% | 11,26 mld. | 1,37% | |||
| 73,50EUR | -0,24% | +21,25% | - | 16,66 mld. | 1,32% | ||
| 7,356EUR | -0,62% | - | - | 12,4 mld. | 1,27% | ||
| 73,20EUR | +0,76% | +17,31% | - | 22,54 mld. | 1,07% | ||
| 31,84EUR | -.--% | - | - | 18,16 mld. | 0,95% | ||
| 68,05EUR | -0,58% | -6,07% | - | 15,57 mld. | 0,93% | ||
| 102,15EUR | -0,83% | +32,08% | 6,82 mld. | 0,74% | |||
| 34,94EUR | -0,80% | +42,61% | 6,58 mld. | 0,67% | |||
| 34,68EUR | -0,46% | +7,14% | 6,86 mld. | 0,62% | |||
| 13,99EUR | -2,03% | -33,25% | 1,9 mld. | 0,55% | |||
| 11,35EUR | -1,73% | - | - | 3,33 mld. | 0,54% | ||
| 9,760EUR | -1,01% | - | - | 6,63 mld. | 0,54% | ||
| 53,25EUR | -0,37% | +40,71% | 6,83 mld. | 0,53% | |||
| 40,24EUR | -2,28% | +43,41% | 4,94 mld. | 0,51% | |||
| 40,60EUR | -0,78% | +14,24% | 3,91 mld. | 0,5% | |||
| 12,17EUR | -1,38% | -14,90% | 14,43 mld. | 0,47% | |||
| 80,20EUR | -1,23% | +18,64% | 2,5 mld. | 0,46% | |||
| 49,54EUR | -2,67% | +35,50% | 2,28 mld. | 0,43% | |||
| 15,29EUR | +0,59% | +46,04% | 8,52 mld. | 0,43% | |||
| 30,54EUR | +0,59% | +3,32% | 2,21 mld. | 0,41% | |||
| 23,72EUR | -4,66% | -16,48% | 1,02 mld. | 0,4% | |||
| 62,00EUR | -0,88% | +17,20% | - | 2,98 mld. | 0,39% | ||
| 25,25EUR | -0,79% | -3,07% | 1,54 mld. | 0,39% | |||
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















