|
Slotkoers
Taiwan S.E.
24-09-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 10,95 TWD | -1,35% |
|
+4,29% | -51,66% |
| Marktkapitalisatie | 1,19 mld. 37,4 mln. 32,83 mln. 30,92 mln. 28,26 mln. 52,81 mln. 3,59 mld. 53,38 mln. 371 mln. 144 mln. 1,83 mld. 140 mln. 137 mln. 5,94 mld. | k/w-verhouding 2024 |
-8,84x | k/w-verhouding 2025 | -3,7x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 2,75 mld. 86,37 mln. 75,82 mln. 71,41 mln. 65,27 mln. 122 mln. 8,29 mld. 123 mln. 856 mln. 332 mln. 4,22 mld. 324 mln. 317 mln. 13,71 mld. | EV/omzet 2024 |
7,01x | EV/omzet 2025 | 2,36x |
| Vrij verhandelbaar |
90,05% | Dividendrendement 2024 * |
-
| Dividendrendement 2025 | - |
| 1 dag | -1,35% | ||
| 1 week | +4,29% | ||
| Lopende maand | -4,78% | ||
| 1 maand | +0,92% | ||
| 3 maanden | -22,06% | ||
| 6 maanden | -40,00% | ||
| Lopend jaar | -51,66% |
| 1 week | 10,5 | 11,7 | |
| 1 maand | 10,35 | 12,75 | |
| Lopend jaar | 10,35 | 24,1 | |
| 1 jaar | 10,35 | 26,6 | |
| 3 jaar | 10,35 | 102,12 | |
| 5 jaar | 10,35 | 229,17 | |
| 10 jaar | 10,35 | 229,17 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Eugene Wu
CEO | Algemeen Directeur | - | 01-01-2022 |
Hui Lin Chi
DFI | Financieel Directeur/CFO | - | 18-06-2010 |
Sylvia Chen
IRC | Investor Relations Contact | - | - |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Chi Chia Hsieh
CHM | Voorzitter | 81 | 12-09-1986 |
Yun Lin
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 14-06-2016 |
Gwong-Yih Lee
BRD | Directeur/Bestuurslid | 71 | - |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,35% | +4,29% | -56,70% | -88,15% | 37,93 mln. | ||
| +0,51% | -0,71% | +58,38% | +99,68% | 420 mld. | ||
| +1,10% | +4,13% | +42,76% | +356,25% | 257 mld. | ||
| -3,14% | -2,13% | -13,93% | +205,92% | 186 mld. | ||
| -2,89% | -1,32% | +106,28% | +1.029,10% | 162 mld. | ||
| -0,85% | +1,05% | +466,52% | +1.901,81% | 84,05 mld. | ||
| -1,20% | -1,22% | -3,36% | +63,79% | 76,2 mld. | ||
| -3,98% | +2,65% | +122,96% | +148,29% | 60,25 mld. | ||
| +2,59% | +6,54% | +24,28% | +180,16% | 55,46 mld. | ||
| +0,71% | +5,27% | +156,98% | +660,35% | 50,47 mld. | ||
| Gemiddelde | -1,17% | +1,53% | +90,42% | +455,72% | 135,05 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -1,25% | +0,17% | +78,25% | +410,83% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | 1,67 mld. 52,52 mln. 46,11 mln. 43,42 mln. 39,69 mln. 74,17 mln. 5,04 mld. 74,97 mln. 521 mln. 202 mln. 2,57 mld. 197 mln. 193 mln. 8,34 mld. | 1,68 mld. 52,78 mln. 46,33 mln. 43,63 mln. 39,88 mln. 74,53 mln. 5,06 mld. 75,33 mln. 523 mln. 203 mln. 2,58 mld. 198 mln. 194 mln. 8,38 mld. |
| Nettowinst (verlies) | -1,15 mld. -36,05 mln. -31,64 mln. -29,8 mln. -27,24 mln. -50,9 mln. -3,46 mld. -51,45 mln. -357 mln. -139 mln. -1,76 mld. -135 mln. -132 mln. -5,72 mld. | -649 mln. -20,41 mln. -17,92 mln. -16,87 mln. -15,42 mln. -28,82 mln. -1,96 mld. -29,13 mln. -202 mln. -78,48 mln. -998 mln. -76,63 mln. -74,95 mln. -3,24 mld. |
| Nettoschuld | 1,58 mld. 49,66 mln. 43,59 mln. 41,06 mln. 37,53 mln. 70,13 mln. 4,76 mld. 70,89 mln. 492 mln. 191 mln. 2,43 mld. 186 mln. 182 mln. 7,88 mld. | 1,56 mld. 48,97 mln. 42,99 mln. 40,49 mln. 37 mln. 69,15 mln. 4,7 mld. 69,9 mln. 485 mln. 188 mln. 2,4 mld. 184 mln. 180 mln. 7,77 mld. |
Werknemers
-
Sector
Communicatie & Netwerken
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 24-09-26 | NT$ 10,95 | -1,35% | 87.445 |
| 23-09-26 | NT$ 11,10 | 0,00% | 74.505 |
| 22-09-26 | NT$ 11,10 | -3,48% | 102.756 |
| 21-09-26 | NT$ 11,50 | +7,48% | 210.457 |
| 18-09-26 | NT$ 10,70 | +1,42% | 115.679 |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















