Indexen: Azië
Indexgrafiek
| Naam | Koers | Variatie | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | KT | MT | LT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66,98USD | +0,48% | -19,27% | ||||
| 3.634,35PTS | -0,59% | -8,43% | ||||
| 4.016,29PTS | -0,68% | -13,25% | ||||
| 3.941,57PTS | +0,11% | +15,62% | ||||
| 61.188,73PTS | +0,64% | +21,47% | ||||
| 25.144,30PTS | -0,61% | -3,77% | ||||
| 40.820,37PTS | +1,22% | +56,65% | ||||
| 5.290,53PTS | -0,98% | +25,54% | ||||
| 23.637,60PTS | -1,55% | -7,78% | ||||
| 10.990,12PTS | -0,36% | +10,83% | ||||
| 9.082,20PTS | -0,71% | +4,22% |






















