| Beurs gesloten - Euronext Bruxelles 18:34:18 21-10-2026 | Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 5.625,57 PTS | +0,09% |
|
+1,42% | +10,77% |
| 18/06 | BlackRock overschrijdt drempel van 3 % bij AB InBev | |
| 08/06 | Chemie onder druk in lichtrode Bel20 | AM |
| 18/06 | BlackRock overschrijdt drempel van 3 % bij AB InBev | |
| 08/06 | Chemie onder druk in lichtrode Bel20 | AM |
| 08/06 | Rode koersen in Brussel | AM |
| 08/06 | Rode opening | AM |
| 08/06 | Bel20 start handelsweek in het rood na koersval Nasdaq | AM |
| 07/06 | Focus op rentebesluit ECB en beursgang SpaceX | AM |
| 06/06 | Bel20 stabiliseert terwijl doorbraak Midden-Oosten uitblijft | AM |
| 05/06 | Bel20 met mooie winst richting weekend | AM |
| 05/06 | Kleine winst voor Bel20 | AM |
| 05/06 | Aperam en Umicore in het rood | AM |
| 05/06 | Brusselse beurs opent afwachtend | AM |
| 05/06 | Bel20 start afwachtend na sectorrotatie op Wall Street | AM |
| 04/06 | Argenx en UCB zorgen voor hoger slot Bel20 | AM |
Geen resultaten voor deze zoekopdracht
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 21-10-26 | PTS 5.625,57 | +0,09% | 4.317.273 |
| 20-10-26 | PTS 5.620,43 | +1,56% | 6.289.730 |
| 19-10-26 | PTS 5.534,22 | -0,93% | 4.741.591 |
| 16-10-26 | PTS 5.586,04 | -0,10% | 4.877.665 |
| 15-10-26 | PTS 5.591,77 | +0,81% | 6.041.485 |
Headlines
| 1 week | +2,26% | ||
| Lopende maand | +0,26% | ||
| 1 maand | -1,62% | ||
| 3 maanden | +0,03% | ||
| 6 maanden | +1,98% | ||
| Lopend jaar | +10,67% |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau

















