|
Slotkoers
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 28,05 TWD | -5,24% |
|
-9,22% | +20,65% |
| 08/05 | Adda Corporation rapporteert resultaten over het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2026 | CI |
| 12/03 | iZafe-dochteronderneming Dosell tekent raamovereenkomst met Adda | RE |
| Marktkapitalisatie | 3,09 mld. 96 mln. 83,89 mln. 77,55 mln. 71,65 mln. 135 mln. 9,22 mld. 137 mln. 925 mln. 363 mln. 4,52 mld. 361 mln. 353 mln. 15,55 mld. | k/w-verhouding 2024 |
33,6x | k/w-verhouding 2025 | 40,8x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 2,58 mld. 80,17 mln. 70,06 mln. 64,77 mln. 59,84 mln. 113 mln. 7,7 mld. 115 mln. 772 mln. 303 mln. 3,77 mld. 301 mln. 294 mln. 12,98 mld. | EV/omzet 2024 |
1,04x | EV/omzet 2025 | 0,88x |
| Vrij verhandelbaar |
43,95% | Dividendrendement 2024 |
2,98% | Dividendrendement 2025 | 3,44% |
| 01-06-23 | Exor benoemt voorzitter | AM |
| 17-04-23 | Exor 8 procent minder waard | AM |
| 1 dag | -5,24% | ||
| 1 week | -9,22% | ||
| Lopende maand | -12,89% | ||
| 1 maand | -16,14% | ||
| 3 maanden | -5,08% | ||
| 6 maanden | +15,67% | ||
| Lopend jaar | +20,65% |
| 1 week | 26,8 | 31 | |
| 1 maand | 26,8 | 34,25 | |
| Lopend jaar | 22,05 | 36,2 | |
| 1 jaar | 17,5 | 36,2 | |
| 3 jaar | 16,8 | 52 | |
| 5 jaar | 16,8 | 52 | |
| 10 jaar | 8,51 | 52 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Chao Hsiung Lin
CEO | Algemeen Directeur | - | 01-01-2014 |
Feng Hao Yang
DFI | Financieel Directeur/CFO | - | 02-12-2013 |
Cheng Hung Cai
IRC | Investor Relations Contact | - | 23-06-2014 |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Jui I Huang
CHM | Voorzitter | - | 25-06-2008 |
Ming Yang Lai
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 23-06-2014 |
Song Tian Guan
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 22-06-2011 |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5,24% | -9,22% | +55,83% | -32,00% | 96 mln. | ||
| +1,63% | +2,57% | +37,46% | +13,48% | 113 mld. | ||
| +10,00% | -1,90% | +349,41% | +849,29% | 53,04 mld. | ||
| +2,12% | +0,55% | +154,50% | +373,98% | 48,45 mld. | ||
| +0,37% | -1,58% | +92,36% | +197,09% | 37,9 mld. | ||
| -0,96% | -0,77% | +125,44% | +89,72% | 29,55 mld. | ||
| -0,13% | -2,90% | +16,09% | +51,41% | 28,87 mld. | ||
| +0,90% | +1,65% | -18,87% | -31,80% | 22,2 mld. | ||
| +0,47% | +0,78% | +12,70% | +62,93% | 18,14 mld. | ||
| -4,91% | -18,58% | +46,06% | +82,68% | 14,72 mld. | ||
| Gemiddelde | +0,42% | -4,04% | +87,10% | +165,68% | 36,59 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +2,06% | -2,52% | +105,00% | +213,04% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | 2,48 mld. 77,05 mln. 67,34 mln. 62,25 mln. 57,51 mln. 108 mln. 7,4 mld. 110 mln. 742 mln. 291 mln. 3,62 mld. 289 mln. 283 mln. 12,48 mld. | 2,33 mld. 72,57 mln. 63,42 mln. 58,63 mln. 54,16 mln. 102 mln. 6,97 mld. 104 mln. 699 mln. 274 mln. 3,41 mld. 273 mln. 267 mln. 11,75 mld. |
| Nettowinst (verlies) | 88,94 mln. 2,77 mln. 2,42 mln. 2,24 mln. 2,07 mln. 3,89 mln. 266 mln. 3,96 mln. 26,66 mln. 10,46 mln. 130 mln. 10,39 mln. 10,16 mln. 448 mln. | 62,76 mln. 1,95 mln. 1,71 mln. 1,58 mln. 1,46 mln. 2,74 mln. 188 mln. 2,79 mln. 18,81 mln. 7,38 mln. 91,84 mln. 7,33 mln. 7,17 mln. 316 mln. |
| Nettoschuld | -423 mln. -13,16 mln. -11,5 mln. -10,63 mln. -9,82 mln. -18,49 mln. -1,26 mld. -18,83 mln. -127 mln. -49,74 mln. -619 mln. -49,42 mln. -48,33 mln. -2,13 mld. | -509 mln. -15,83 mln. -13,83 mln. -12,78 mln. -11,81 mln. -22,24 mln. -1,52 mld. -22,65 mln. -152 mln. -59,82 mln. -744 mln. -59,44 mln. -58,13 mln. -2,56 mld. |
Werknemers
-
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 14-07-26 | NT$ 28,05 | -5,24% | 524.243 |
| 13-07-26 | NT$ 29,60 | +0,51% | 320.186 |
| 09-07-26 | NT$ 29,45 | -2,00% | 322.347 |
| 08-07-26 | NT$ 30,05 | -2,75% | 541.057 |
| 07-07-26 | NT$ 30,90 | -3,89% | 333.233 |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















