| 1 dag | -20,25% |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Algemeen Directeur | - | 10-02-2017 | |
| Verkoop & Marketing | - | - | |
B. U. Tattibekov
PRN | Corporate Officer/Principal | - | 03-01-2019 |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20,25% | +2.178,57% | - | - | 0 | ||
| +4,17% | -0,65% | +27,57% | +132,12% | 23,31 mld. | ||
| +0,87% | +0,14% | +50,76% | +88,94% | 7,56 mld. | ||
| +1,70% | +0,81% | +19,85% | +25,72% | 7,16 mld. | ||
| +1,13% | -4,71% | +9,07% | +33,59% | 6,17 mld. | ||
| -2,56% | -7,62% | -7,75% | -43,91% | 4,83 mld. | ||
| +1,35% | +0,67% | -10,18% | +44,23% | 2,42 mld. | ||
| -7,30% | +21,10% | +32,34% | +305,43% | 2,36 mld. | ||
| +0,19% | -1,09% | +8,52% | +12,11% | 2,34 mld. | ||
| +0,96% | +1,20% | +18,05% | +32,98% | 2,19 mld. | ||
| Gemiddelde | -1,97% | +0,96% | +16,47% | +70,14% | 6,48 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +1,70% | -0,75% | +22,26% | +83,32% |
Werknemers
-
















