Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
2,100 AUD | +0,48% | +12,60% | +6,87% |
30/10 | Gold Road Resources zegt dat de productie van de joint venture in West-Australië in het derde kwartaal is gestegen | MT |
30/10 | Gold Road Resources Limited, Q3 2024 Earnings Call, Oct 30, 2024 |
Grafiek agenda Gold Road Resources Limited
Komende gebeurtenissen op Gold Road Resources Limited
Gebeurtenissen op naam
30-10-2024 01:30 | September 2024 Presentatie van de ontwikkeling van de activiteiten - Activities Report |
29-10-2024 22:17 | September 2024 Publicatie van de ontwikkeling van de activiteiten - Activities Report |
29-08-2024 | Détachement de dividend (optioneel) |
26-08-2024 00:02 | Q2 2024 Cijferpublicaties |
06-08-2024 11:15 | Diggers & Dealers Conference |
01-08-2024 | Beleggersdag |
31-07-2024 02:30 | June 2024 Presentatie van de ontwikkeling van de activiteiten - Activities Report |
31-07-2024 00:05 | June 2024 Publicatie van de ontwikkeling van de activiteiten - Activities Report |
23-05-2024 08:00 | Algemene vergadering |
19-04-2024 02:30 | March 2024 Presentatie van de ontwikkeling van de activiteiten - Activities Report |
19-04-2024 00:22 | March 2024 Publicatie van de ontwikkeling van de activiteiten - Activities Report |
29-02-2024 | Détachement de slotdividend (optioneel) |
22-02-2024 22:03 | Q4 2023 Cijferpublicaties |
15-02-2024 | Bell Potter Unearthed Conference |
14-02-2024 | RIU Exploreres Conference |
29-01-2024 22:18 | December 2023 Publicatie van de ontwikkeling van de activiteiten - Activities Report |
29-01-2024 01:30 | December 2023 Presentatie van de ontwikkeling van de activiteiten - Activities Report |
26-10-2023 02:30 | September 2023 Presentatie van de ontwikkeling van de activiteiten - Activities Report |
25-10-2023 23:09 | September 2023 Publicatie van de ontwikkeling van de activiteiten - Activities Report |
18-09-2023 18:40 | Americas Denver Gold Forum |
Dividenden van Gold Road Resources Limited in het verleden
29-08-2024 | Interimdividend 0.005 AUD |
29-02-2024 | Slotdividend 0.01 AUD |
01-09-2023 | Interimdividend 0.012 AUD |
01-03-2023 | Slotdividend 0.005 AUD |
05-09-2022 | Interimdividend 0.01 AUD |
01-04-2022 | Slotdividend 0.005 AUD |
27-09-2021 | Interimdividend 0.005 AUD |
25-03-2021 | Jaarlijks dividend 0.015 AUD |
Geschiedenis van de jaarlijkse publicaties
Start boekjaar | December | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet Miljoen AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 275 278 -1.07% | 383 385 -0.47% | 472 477 -0.99% | 512 | 702 | 695 |
EBITDA Miljoen AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 120 126 -4.75% | 181 188 -3.67% | 250 263 -4.85% | 278 | 425 | 403 |
Bedrijfsresultaat (EBIT) Miljoen AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 58,7 60,7 -3.35% | 97,5 109 -10.83% | 170 179 -4.82% | 205 | 336 | 301 |
Resultaat voor belastingen (EBT) Miljoen AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 51,3 67,3 -23.7% | 90,8 100 -9.22% | 167 178 -6.11% | 199 | 325 | 299 |
Nettowinst (verlies) Miljoen AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 36,8 55,9 -34.17% | 63,7 76,8 -17.09% | 116 124 -6.74% | 138 | 229 | 211 |
WPA AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 0,04 0,05 -22.37% | 0,06 0,08 -18.29% | 0,11 0,11 -4.83% | 0,13 | 0,22 | 0,20 |
Datum van publicatie | 27/03/22 | 22/02/23 | 22/02/24 | - |
Geschiedenis van de driemaandelijkse publicaties
Start boekjaar | June | 2022 S2 | 2023 S1 | 2023 S2 | 2024 S1 | 2024 S2 | 2025 S1 | 2025 S2 | 2026 S1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet Miljoen AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 186 187 -0.33% | 229 229 -0.01% | 243 240 1.29% | 212 212 -0.08% | 304 | 350 | 350 | 359 |
EBITDA Miljoen AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 80,8 77,0 4.98% | 123 130 -5.33% | 128 127 0.79% | 94,2 106 -10.69% | 170 | 237 | 227 | |
Bedrijfsresultaat (EBIT) Miljoen AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 38,1 56,0 -31.88% | 82,7 83,5 -0.98% | 87,4 86,5 1.05% | 63,1 66,5 -5.15% | 141 | 173 | 155 | 140 |
Resultaat voor belastingen (EBT) Miljoen AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 35,2 54,0 -34.86% | 80,8 82,5 -2.1% | 86,3 85,5 0.99% | 61,3 67,0 -8.5% | 128 | 192 | 178 | |
Nettowinst (verlies) Miljoen AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 23,8 33,0 -28.02% | 55,7 58,0 -3.89% | 60,0 60,0 -0.05% | 43,1 47,0 -8.29% | 90,0 | 134 | 125 | |
WPA AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 0,02 0,04 -45.56% | 0,05 0,05 -2.22% | 0,06 0,06 -2.98% | 0,04 0,04 1.79% | 0,09 | 0,11 | 0,10 | 0,10 |
Datum van publicatie | 22/02/23 | 27/08/23 | 22/02/24 | 25/08/24 | - | - | - | - |
Gebeurtenissen in het verleden in de sector Gold Road Resources Limited
29-11-2024 03:16 | SNOWLINE GOLD CORP.: Q3 2024 Cijferpublicaties |
22-11-2024 00:49 | MONTAGE GOLD CORP.: Q3 2024 Cijferpublicaties |
15-11-2024 02:34 | G MINING VENTURES CORP.: Q3 2024 Cijferpublicaties |
14-11-2024 12:30 | K92 MINING INC.: Q3 2024 Cijferpublicaties |
13-11-2024 22:45 | PERPETUA RESOURCES CORP.: Q3 2024 Cijferpublicaties |
12-11-2024 23:34 | ORLA MINING LTD.: Q3 2024 Cijferpublicaties |
12-11-2024 23:10 | ARIS MINING CORPORATION: Q3 2024 Cijferpublicaties |
08-11-2024 01:30 | LUNDIN GOLD INC.: Q3 2024 Cijferpublicaties |
08-11-2024 00:43 | ALLIED GOLD CORPORATION: Q3 2024 Cijferpublicaties |
07-11-2024 23:00 | IAMGOLD CORPORATION: Q3 2024 Cijferpublicaties |