Slotkoers
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
22.850,00 KRW | 0,00% | +5,54% | +8,55% |
23/01 | Hyundai Steel boekt winst in Q4 | MT |
22/01 | Hyundai Steel uit Zuid-Korea overweegt fabriek in VS, volgens Yonhap | RE |
Grafiek agenda Hyundai Steel Company
Komende gebeurtenissen op Hyundai Steel Company
Gebeurtenissen op naam
23-01-2025 | Non Deal Roadshow |
22-01-2025 06:00 | Q4 2024 Presentatie van de resultaten |
22-01-2025 | Q4 2024 Cijferpublicaties |
14-11-2024 | Q3 2024 Cijferpublicaties |
28-10-2024 | Non Deal Roadshow |
25-10-2024 07:00 | Q3 2024 Presentatie van de resultaten |
14-08-2024 | Q2 2024 Cijferpublicaties |
22-05-2024 03:00 | Beleggersdag |
07-05-2024 | Non-Deal Roadshow - Day 6 |
06-05-2024 | Non-Deal Roadshow - Day 5 |
05-05-2024 | Non-Deal Roadshow - Day 4 |
04-05-2024 | Non-Deal Roadshow - Day 3 |
03-05-2024 | Non-Deal Roadshow - Day 2 |
02-05-2024 | Non-Deal Roadshow - Day 1 |
30-04-2024 07:00 | Q1 2024 Presentatie van de resultaten |
30-04-2024 | Q1 2024 Cijferpublicaties |
28-03-2024 | Détachement de slotdividend |
26-03-2024 02:00 | Algemene vergadering |
02-02-2024 | Non-Deal Roadshow |
01-02-2024 | Non-Deal Roadshow |
Dividenden van Hyundai Steel Company in het verleden
28-03-2024 | Jaarlijks dividend 1000 KRW |
28-12-2022 | Jaarlijks dividend 1000 KRW |
29-12-2021 | Jaarlijks dividend 1000 KRW |
29-12-2020 | Jaarlijks dividend 500 KRW |
27-12-2019 | Jaarlijks dividend 750 KRW |
27-12-2018 | Jaarlijks dividend 750 KRW |
27-12-2017 | Jaarlijks dividend 750 KRW |
28-12-2016 | Jaarlijks dividend 750 KRW |
29-12-2015 | Jaarlijks dividend 750 KRW |
29-12-2014 | Jaarlijks dividend 750 KRW |
27-12-2013 | Jaarlijks dividend 500 KRW |
27-12-2012 | Jaarlijks dividend 500 KRW |
28-12-2011 | Jaarlijks dividend 500 KRW |
29-12-2010 | Jaarlijks dividend 500 KRW |
29-12-2009 | Jaarlijks dividend 500 KRW |
29-12-2008 | Jaarlijks dividend 500 KRW |
27-12-2007 | Jaarlijks dividend 500 KRW |
27-12-2006 | Jaarlijks dividend 500 KRW |
28-12-2005 | Jaarlijks dividend 500 KRW |
29-12-2004 | Jaarlijks dividend 400 KRW |
Geschiedenis van de jaarlijkse publicaties
Start boekjaar | december | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet Miljard KRW | Gepubliceerd Verwachting Spread | 22 850 22 951 -0.44% | 27 341 27 604 -0.95% | 25 915 26 246 -1.26% | 23 226 23 382 -0.67% | 23 691 | 24 400 |
EBITDA Miljard KRW | Gepubliceerd Verwachting Spread | 4 039 3 857 4.72% | 3 205 3 580 -10.49% | 2 441 2 657 -8.15% | 0,00 1 929 - | 2 186 | 2 394 |
Bedrijfsresultaat (EBIT) Miljard KRW | Gepubliceerd Verwachting Spread | 2 448 2 495 -1.92% | 1 617 2 040 -20.75% | 807 1 187 -32.01% | 314 296 6.35% | 556 | 768 |
Resultaat voor belastingen (EBT) Miljard KRW | Gepubliceerd Verwachting Spread | 2 149 2 334 -7.9% | 1 349 1 778 -24.14% | 541 885 -38.88% | 95,4 38,0 150.94% | 349 | 495 |
Nettowinst (verlies) Miljard KRW | Gepubliceerd Verwachting Spread | 1 505 1 655 -9.03% | 1 021 1 315 -22.33% | 468 717 -34.73% | 103 24,6 317.23% | 245 | 427 |
WPA KRW | Gepubliceerd Verwachting Spread | 11 110 12 548 -11.46% | 7 736 9 983 -22.51% | 3 506 5 385 -34.9% | 0,00 221 - | 1 909 | 3 198 |
Datum van publicatie | 27/01/22 | 31/01/23 | 30/01/24 | 22/01/25 |
Geschiedenis van de driemaandelijkse publicaties
Start boekjaar | September | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet Miljard KRW | Gepubliceerd Verwachting Spread | 6 389 6 606 -3.29% | 7 138 6 818 4.7% | 6 283 6 343 -0.95% | 6 104 6 412 -4.8% | 5 948 6 239 -4.67% | 6 041 6 068 -0.43% | 5 624 5 759 -2.33% | 5 613 5 711 -1.72% | 5 753 | 5 971 | 5 762 | 5 901 |
Bedrijfsresultaat (EBIT) Miljard KRW | Gepubliceerd Verwachting Spread | 334 251 33.13% | 465 399 16.65% | 228 280 -18.35% | -220 116 -290.45% | 55,8 99,2 -43.75% | 98,0 121 -19.29% | 51,5 112 -54.18% | 109 90,0 21.12% | 105 | 159 | 129 | 160 |
Resultaat voor belastingen (EBT) Miljard KRW | Gepubliceerd Verwachting Spread | 295 195 50.97% | 382 342 11.48% | 172 212 -18.85% | -307 28,1 -1194.44% | 7,60 58,4 -86.98% | 55,0 64,7 -15.05% | -56,2 47,4 -218.52% | 89,0 24,4 264.11% | 49,0 | 46,0 | 23,0 | 45,5 |
Nettowinst (verlies) Miljard KRW | Gepubliceerd Verwachting Spread | 229 141 61.98% | 297 253 17.64% | 135 150 -10.06% | -193 25,0 -871.48% | 31,5 28,6 10.14% | -7,40 48,5 -115.27% | -17,6 45,9 -138.33% | 96,2 13,5 615.01% | 36,4 | 78,7 | 39,2 | 85,0 |
WPA KRW | Gepubliceerd Verwachting Spread | 1 737 | 2 261 1 113 103.16% | 1 025 1 856 -44.76% | -1 517 1 630 -193.09% | 240 -515 146.6% | -56,0 894 -106.26% | -134 321 -141.78% | 405 | 322 | 361 | 330 | 369 |
Datum van publicatie | 26/04/23 | 26/07/23 | 25/10/23 | 30/01/24 | 30/04/24 | 25/07/24 | 25/10/24 | 22/01/25 | - | - | - | - |
Gebeurtenissen in het verleden in de sector Hyundai Steel Company
Kwartaalomzet - Afwijkingspercentage
Omzet - Afwijkingspercentage
Winst van het jaar - Afwijkingspercentage
- Beurs
- Aandelen
- Koers A004020
- Agenda Hyundai Steel Company